| V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | Drank | Totaal | Calorieën | Totaal |
01. 04/07/2023: Schellebelle - Rochefort | 09u05 / 18u15 | 162,9 | 162,9 | 1.933 | 1.933 | 08u33 | 19,1 | 58,0 | 4,0 lit. | 4,0 lit. | 2.591 | 2.591 |
02. 05/07/2023: Rochefort - Trier | 09u20 / 18u50 | 167,4 | 330,3 | 2.053 | 3.986 | 08u41 | 19,3 | 60,0 | 3,0 lit. | 7,0 lit. | 2.486 | 5.077 |
03. 06/07/2023: Trier - Mannheim | 08u25 / 18u50 | 171,9 | 502,2 | 1.977 | 5.963 | 08u54 | 19,3 | 69,0 | 4,5 lit. | 11,5 lit. | 2.910 | 7.987 |
04. 07/07/2023: Mannheim - Geislingen an der Steige | 08u40 / 20u10 | 168,4 | 670,6 | 1.758 | 7.721 | 09u20 | 18,0 | 62,0 | 7,0 lit. | 18,5 lit. | 2.868 | 10.855 |
05. 08/07/2023: Geislingen an der Steige - München | 08u50 / 17u50 | 164,7 | 835,3 | 1.158 | 8.879 | 07u58 | 20,7 | 55,0 | 4,5 lit. | 23,0 lit. | 3.163 | 14.018 |
06. 09/07/2023: München - Salzburg | 09u00 / 17u15 | 140,8 | 976,1 | 658 | 9.537 | 06u35 | 21,4 | 57,0 | 6,0 lit. | 29,0 lit. | 2.933 | 16.951 |
07. 10/07/2023: Salzburg - Obertauern | 09u05 / 16u15 | 98,5 | 1.074,6 | 1.807 | 11.344 | 06u15 | 15,8 | 61,0 | 4,5 lit. | 33,5 lit. | 1.791 | 18.742 |
08. 11/07/2023: Obertauern - Villach | 09u20 / 14u55 | 106,4 | 1.181,0 | 888 | 12.232 | 04u52 | 21,9 | 77,0 | 2,0 lit. | 35,5 lit. | 1.721 | 20.463 |
09. 12/07/2023: Villach - Ljubljana | 08u45 / 16u20 | 122,6 | 1.303,6 | 1.216 | 13.448 | 06u14 | 19,7 | 58,0 | 2,5 lit. | 38,0 lit. | 2.319 | 22.782 |
10. 13/07/2023: Ljubljana - Zagreb | 08u55 / 17u20 | 147,5 | 1.451,1 | 1.277 | 14.725 | 07u27 | 19,8 | 59,0 | 3,5 lit. | 41,5 lit. | 2.629 | 25.411 |
11. 14/07/2023: Zagreb - Rijeka | 09u05 / 19u20 | 189,6 | 1.640,7 | 2.023 | 16.748 | 09u01 | 21,0 | 58,0 | 5,5 lit. | 47,0 lit. | 3.241 | 28.652 |
12. 15/07/2023: Rijeka - Latisana | 09u15 / 17u55 | 150,0 | 1.790,7 | 1.268 | 18.016 | 07u32 | 19,9 | 60,0 | 5,0 lit. | 52,0 lit. | 2.750 | 31.402 |
13. 16/07/2023: Latisana - Sottomarina | 08u55 / 15u40 | 136,0 | 1.926,7 | 129 | 18.145 | 06u07 | 22,2 | 34,0 | 4,0 lit. | 56,0 lit. | 3.202 | 34.604 |
14. 17/07/2023: Sottomarina - Rimini | 09u20 / 17u40 | 156,6 | 2.083,3 | 136 | 18.281 | 06u58 | 22,5 | 38,0 | 6,0 lit. | 62,0 lit. | 3.610 | 38.214 |
15. 18/07/2023: Rimini - Porto Sant'Elpidio | 09u20 / 18u05 | 149,5 | 2.232,8 | 522 | 18.803 | 07u08 | 21,0 | 63,0 | 4,5 lit. | 66,5 lit. | 3.227 | 41.441 |
16. 19/07/2023: Porto Sant'Elpidio - Rocca San Giovanni | 09u05 / 17u30 | 143,1 | 2.375,9 | 459 | 19.262 | 06u49 | 21,0 | 48,0 | 4,0 lit. | 70,5 lit. | 3.109 | 44.550 |
17. 20/07/2023: Rocca San Giovanni - Rodi Garganico | 08u40 / 17u40 | 159,2 | 2.535,1 | 715 | 19.977 | 07u45 | 20,5 | 54,0 | 5,5 lit. | 76,0 lit. | 3.161 | 47.711 |
18. 21/07/2023: Rodi Garganico - Bisceglie | 09u25 / 19u00 | 151,0 | 2.686,1 | 1.186 | 21.163 | 08u12 | 18,4 | 51,0 | 7,5 lit. | 83,5 lit. | 2.996 | 50.707 |
19. 22/07/2023: Bisceglie - Brindisi | 09u15 / 18u05 | 157,6 | 2.843,7 | 429 | 21.592 | 07u36 | 20,7 | 40,0 | 5,0 lit. | 88,5 lit. | 3.435 | 54.142 |
20. 23/07/2023: Brindisi - Racale | 08u40 / 19u00 | 176,6 | 3.020,3 | 960 | 22.552 | 08u30 | 20,8 | 51,0 | 8,0 lit. | 96,5 lit. | 3.597 | 57.739 |
21. 24/07/2023: Racale - Taranto | 09u30 / 15u35 | 114,8 | 3.135,1 | 291 | 22.843 | 05u09 | 22,3 | 44,0 | 4,5 lit. | 101,0 lit. | 2.620 | 60.359 |
22. 25/07/2023: Taranto - Nova Siri Marina | 08u25 / 16u25 | 138,5 | 3.273,6 | 806 | 23.649 | 06u39 | 20,8 | 58,0 | 5,0 lit. | 106,0 lit. | 2.787 | 63.146 |
23. 26/07/2023: Nova Siri Marina - Crotone | 08u40 / 16u15 | 165,0 | 3.438,6 | 449 | 24.098 | 06u52 | 24,0 | 49,0 | 5,0 lit. | 111,0 lit. | 3.850 | 66.996 |
24. 27/07/2023: Crotone - Siderno Marina | 09u00 / 17u35 | 150,4 | 3.589,0 | 648 | 24.746 | 07u19 | 20,6 | 54,0 | 5,5 lit. | 116,5 lit. | 2.974 | 69.970 |
25. 28/07/2023: Siderno Marina - Gioia Tauro | 08u35 / 17u25 | 159,1 | 3.748,1 | 1.255 | 26.001 | 07u40 | 20,8 | 59,0 | 6,5 lit. | 123,0 lit. | 3.040 | 73.010 |
26. 29/07/2023: Gioia Tauro - Belvedere Marittimo | 08u35 / 18u30 | 171,6 | 3.919,7 | 1.249 | 27.250 | 08u34 | 20,0 | 54,0 | 6,0 lit. | 129,0 lit. | 3.207 | 76.217 |
27. 30/07/2023: Belvedere Marittimo - Paestum | 08u50 / 19u25 | 174,8 | 4.094,5 | 2.354 | 29.604 | 09u20 | 18,7 | 55,0 | 6,5 lit. | 135,5 lit. | 2.761 | 78.978 |
28. 31/07/2023: Paestum - Napels | 09u10 / 18u45 | 137,6 | 4.232,1 | 1.394 | 30.998 | 08u04 | 17,1 | 44,0 | 5,0 lit. | 140,5 lit. | 2.144 | 81.122 |
29. 01/08/2023: Rustdag Napels - bezoek aan Capri | | | | | | | | | | | | |
30. 02/08/2023: Napels - Terracina | 09u10 / 16u50 | 131,3 | 4.363,4 | 591 | 31.589 | 06u08 | 21,4 | 48,0 | 4,0 lit. | 144,5 lit. | 2.748 | 83.870 |
31. 03/08/2023: Terracina - Rome | 08u20 / 17u10 | 152,9 | 4.516,3 | 369 | 31.958 | 07u19 | 20,9 | 42,0 | 4,0 lit. | 148,5 lit. | 3.434 | 87.304 |
32. 04/08/2023: Rome - Lido di Tarquinia | 09u30 / 14u20 | 96,8 | 4.613,1 | 568 | 32.526 | 04u33 | 21,3 | 55,0 | 2,0 lit. | 150,5 lit. | 1.909 | 89.213 |
33. 05/08/2023: Lido di Tarquinia - treinstation Tarquinia | 08u50 / 09u30 | 11,9 | 4.625,0 | 62 | 32.588 | 00u34 | 20,8 | 28,0 | 0,0 lit. | 150,5 lit. | 276 | 89.489 |
33. 05/08/2023: Treinstation Grosseto - Piombino | 13u05 / 17u15 | 71,9 | 4.696,9 | 243 | 32.831 | 03u46 | 19,1 | 52,0 | 1,0 lit. | 151,5 lit. | 1.534 | 91.023 |
34. 06/08/2023: Piombino - Pisa | 09u20 / 14u40 | 106,8 | 4.803,7 | 359 | 33.190 | 05u05 | 21,0 | 45,0 | 2,0 lit. | 153,5 lit. | 2.106 | 93.129 |
35. 07/08/2023: Pisa - Levanto | 08u50 / 16u00 | 114,8 | 4.918,5 | 916 | 34.106 | 06u18 | 18,2 | 52,0 | 2,5 lit. | 156,0 lit. | 2.110 | 95.239 |
36. 08/08/2023: Levanto - Savona | 08u35 / 19u00 | 156,0 | 5.074,5 | 2.337 | 36.443 | 09u10 | 17,0 | 59,0 | 5,0 lit. | 161,0 lit. | 2.287 | 97.526 |
37. 09/08/2023: Savona - Sanremo | 09u10 / 14u50 | 97,8 | 5.172,3 | 621 | 37.064 | 05u01 | 19,5 | 50,0 | 2,0 lit. | 163,0 lit. | 1.834 | 99.360 |
38. 10/08/2023: Sanremo - Roquebrune sur Argens | 09u10 / 17u45 | 143,1 | 5.315,4 | 1.070 | 38.134 | 07u22 | 19,4 | 52,0 | 4,5 lit. | 167,5 lit. | 2.501 | 101.861 |
39. 11/08/2023: Roquebrune sur Argens - Aix en Provence | 09u10 / 15u15 | 119,4 | 5.434,8 | 940 | 39.074 | 05u33 | 21,5 | 58,0 | 3,5 lit. | 171,0 lit. | 2.335 | 104.196 |
40. 12/08/2023: Aix en Provence - Avignon | 09u10 / 15u35 | 116,3 | 5.551,1 | 300 | 39.374 | 05u25 | 21,5 | 41,0 | 3,0 lit. | 174,0 lit. | 2.587 | 106.873 |
41. 13/08/2023: Avignon - Valence | 09u10 / 15u15 | 130,6 | 5.681,7 | 468 | 39.842 | 05u39 | 23,1 | 55,0 | 3,0 lit. | 177,0 lit. | 3.018 | 109.801 |
42. 14/08/2023: Valence - Lyon | 09u15 / 15u50 | 124,4 | 5.806,1 | 508 | 40.350 | 05u46 | 21,6 | 43,0 | 2,0 lit. | 179,0 lit. | 2.671 | 112.472 |
43. 15/08/2023: Lyon - Beaune | 08u45 / 16u35 | 160,2 | 5.966,3 | 548 | 40.898 | 06u50 | 23,4 | 48,0 | 3,5 lit. | 182,5 lit. | 3.624 | 116.096 |
44. 16/08/2023: Beaune - Nevers | 08u55 / 18u25 | 155,5 | 6.121,8 | 1.806 | 42.704 | 07u39 | 20,3 | 62,0 | 3,0 lit. | 185,5 lit. | 2.450 | 118.546 |
45. 17/08/2023: Nevers - Orléans | 09u15 / 18u10 | 172,0 | 6.293,8 | 830 | 43.534 | 08u03 | 21,4 | 58,0 | 4,0 lit. | 189,5 lit. | 3.530 | 122.076 |
46. 18/08/2023: Orléans - Plaisir | 09u35 / 16u15 | 126,2 | 6.420,0 | 492 | 44.026 | 05u41 | 22,2 | 43,0 | 3,5 lit. | 193,0 lit. | 2.802 | 124.878 |
47. 19/08/2023: Rustdag Plaisir | | | | | | | | | | | | |
48. 20/08/2023: PBP: Rambouillet - Carhaix | 21u10 / 21u30 | 516,1 | 6.936,1 | 4.711 | 48.737 | 20u20 | 25,4 | 62,0 | 9,0 lit. | 202,0 lit. | 10.223 | 135.101 |
49. 21/08/2023: PBP: Rambouillet - Carhaix | | | | | | | | | | | | |
50. 22/08/2023: PBP: Carhaix - Brest - Le Cambout | 06u55 / 22u20 | 290,6 | 7.226,7 | 3.236 | 51.973 | 12u36 | 23,1 | 63,0 | 4,0 lit. | 206,0 lit. | 4.852 | 139.953 |
51. 23-24/08/2023: PBP: Le Cambout - Rambouillet | 06u10 / 04u27 | 429,6 | 7.656,3 | 3.620 | 55.593 | 18u20 | 23,4 | 58,0 | 9,0 lit. | 215,0 lit. | 8.428 | 148.381 |
52. 24/08/2023: Rustdag Plaisir | | | | | | | | | | | | |
53. 25/08/2023: Plaisir - Amiens | 09u05 / 17u25 | 149,5 | 7.805,8 | 1.256 | 56.849 | 07u34 | 19,8 | 62,0 | 3,0 lit. | 218,0 lit. | 2.503 | 150.884 |
54. 26/08/2023: Amiens - Schellebelle | 08u40 / 18u50 | 189,2 | 7.995,0 | 1.049 | 57.898 | 07u38 | 24,8 | 50,0 | 2,0 lit. | 220,0 lit. | 4.275 | 155.159 |
|
Fiets: 15 kg |
Bagage op fiets bij vertrek: 22,3 kg (16,0 kg bagage - 1,8 kg in stuurtas - 4,5 liter drinken) |
5,0 kg afgevallen (van 84,5 kg naar 79,5 kg) |
7.995,0 km op 51 ritten = 156,8 km per rit |
Langste rit (dag 48/49): 516,1 km (PBP) |
Kortste rit (dag 32): 96,8 km |
57.898 Hm op 51 ritten = 1.135,3 Hm per rit |
Meeste Hm (dag 48/49): 4.711 Hm (PBP) |
Minste Hm (dag 13): 129 Hm |
382u24' gefietst op 51 ritten = gemiddeld 07u30' per dag |
Langste tijd op de fiets (dag 48/49): 20u20' (PBP) |
Kortste tijd op de fiets (dag 33): 04u20' |
Snelste rit (dag 48/49): 25,4 km/u |
Traagste rit (dag 7): 15,8 km/u |
Gemiddelde snelheid over heel de reis = 20,7 km/u |
Drankverbruik tijdens de ritten: 220,0 liter = 4,3 liter per rit |
Calorieverbruik tijdens de ritten: 155.159 Kcal = 3.042 Kcal per rit |
Lekke banden: 0 |
Technische defecten: 1 x spaakbreuk rechts achteraan |
Totale kost van de reis: 6.370,00 Euro: |
- Overnachtingen, ontbijt, toeristenbelasting: 4.071,62 Euro |
- Eten en drinken onderweg: 642,74 Euro |
- Eten en drinken bij aankomst hotel en 's avonds: 1.298,41 Euro |
- Bezoek Capri: 220,50 Euro |
- Diverse: aankoop PowerBank: 20,99 Euro |
- Diverse: aankoop schoenen Salerno, kledij naar huis sturen: 54,79 Euro |
- Diverse: fooien, wassen kledij, treinticket,...: 60,95 Euro |