| V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | Drank | Totaal | Calorieën | Totaal |
01. 18/06/2022: Schellebelle - Aken | 08u45 / 17u40 | 173,8 | 173,8 | 708 | 708 | 07u55 | 22,0 | 50,0 | 5,0 lit. | 5,0 lit. | 2.976 | 2.976 |
02. 19/06/2022: Aken - Trier | 08u30 / 15u50 | 149,2 | 323,0 | 1.889 | 2.597 | 07u21 | 20,3 | 70,0 | 4,5 lit. | 9,5 lit. | 3.295 | 6.271 |
03. 20/06/2022: Trier - Straatsburg | 07u55 / 17u55 | 193,2 | 516,2 | 2.403 | 5.000 | 09u10 | 21,1 | 65,0 | 4,0 lit. | 13,5 lit. | 6.478 | 12.749 |
04. 21/06/2022: Straatsburg - Nenzingen | 08u20 / 17u25 | 163,7 | 679,9 | 1.489 | 6.489 | 08u13 | 19,9 | 63,0 | 4,5 lit. | 18,0 lit. | 3.482 | 16.231 |
05. 22/06/2022: Nenzingen - Bad Ragaz | 08u25 / 16u45 | 139,3 | 819,2 | 1.656 | 8.145 | 07u14 | 19,3 | 55,0 | 3,0 lit. | 21,0 lit. | 3.344 | 19.575 |
06. 23/06/2022: Bad Ragaz - Bormio | 07u40 / 20u25 | 171,8 | 991,0 | 4.067 | 12.212 | 11u30 | 14,9 | 65,0 | 5,5 lit. | 26,5 lit. | 6.400 | 25.975 |
07. 24/06/2022: Rustdag in Bormio | | | | | | | | | | | | |
08. 25/06/2022: Alpi 4000: Bormio - Castellanza | 06u10 / 23u10 | 271,8 | 1.262,8 | 4.018 | 16.230 | 13u38 | 19,9 | 75,0 | 5,0 lit. | 31,5 lit. | 6.979 | 32.954 |
09. 26/06/2022: Alpi 4000: Castellanza - Ceresole Reale | 06u15 / 19u30 | 203,2 | 1.466,0 | 2.896 | 19.126 | 10u35 | 19,2 | 73,0 | 5,0 lit. | 36,5 lit. | 5.226 | 38.180 |
10. 27/06/2022: Alpi 4000: Ceresole Reale - Avigliana | 05u00 / 00u15 | 277,8 | 1.743,8 | 4.261 | 23.387 | 15u15 | 18,2 | 64,0 | 5,0 lit. | 41,5 lit. | 7.711 | 45.891 |
11. 28/06/2022: Alpi 4000: Avigliana - Vigano San Martino | 07u30 / 21u40 | 282,9 | 2.026,7 | 1.463 | 24.850 | 12u25 | 22,8 | 69,0 | 5,0 lit. | 46,5 lit. | 5.655 | 51.546 |
12. 29/06/2022: Alpi 4000: Vigano San Martino - Spormaggiore | 05u20 / 20u00 | 234,9 | 2.261,6 | 5.103 | 29.953 | 10u48 | 21,7 | 65,0 | 5,0 lit. | 51,5 lit. | 5.021 | 56.567 |
13. 30/06/2022: Alpi 4000: Spormaggiore - Bormio | 06u15 / 18u53 | 174,2 | 2.435,8 | 3.984 | 33.937 | 10u51 | 16,1 | 65,0 | 5,0 lit. | 56,5 lit. | 6.088 | 62.655 |
14. 01/07/2022: Rustdag in Bormio | | | | | | | | | | | | |
15. 02/07/2022: Bormio - Stezzano | 08u10 / 18u00 | 193,9 | 2.629,7 | 769 | 34.706 | 07u57 | 24,4 | 69,0 | 4,5 lit. | 61,0 lit. | 2.829 | 65.484 |
16. 03/07/2022: Stezzano - Genua | 08u00 / 19u00 | 197,7 | 2.827,4 | 983 | 35.689 | 09u37 | 20,5 | 57,0 | 7,0 lit. | 68,0 lit. | 3.537 | 69.021 |
17. 04/07/2022: Genua - Roquebrune Cap Martin | 08u50 / 17u45 | 167,7 | 2.995,1 | 1.071 | 36.760 | 08u07 | 20,7 | 55,0 | 5,0 lit. | 73,0 lit. | 3.100 | 72.121 |
18. 05/07/2022: Roquebrune Cap Martin - Cogolin | 08u45 / 18u10 | 149,9 | 3.145,0 | 884 | 37.644 | 07u57 | 18,8 | 50,0 | 8,0 lit. | 81,0 lit. | 2.657 | 74.778 |
19. 06/07/2022: Cogolin - Vitrolles | 08u15 / 18u50 | 163,5 | 3.308,5 | 1.860 | 39.504 | 09u26 | 17,3 | 55,0 | 7,0 lit. | 88,0 lit. | 3.521 | 78.299 |
20. 07/07/2022: Vitrolles - Palavas Les Flots | 08u30 / 17u35 | 149,0 | 3.457,5 | 236 | 39.740 | 07u56 | 18,8 | 41,0 | 6,0 lit. | 94,0 lit. | 2.304 | 80.603 |
21. 08/07/2022: Palavas Les Flots - Perpignan | 08u05 / 18u25 | 190,8 | 3.648,3 | 670 | 40.410 | 09u18 | 20,5 | 48,0 | 6,0 lit. | 100,0 lit. | 5.186 | 85.789 |
22. 09/07/2022: Perpignan - Blanes | 08u35 / 17u25 | 161,4 | 3.809,7 | 1.452 | 41.862 | 07u41 | 21,0 | 55,0 | 6,0 lit. | 106,0 lit. | 3.076 | 88.865 |
23. 10/07/2022: Blanes - Salou | 08u45 / 17u45 | 170,2 | 3.979,9 | 928 | 42.790 | 07u30 | 22,7 | 44,0 | 5,5 lit. | 111,5 lit. | 2.477 | 91.342 |
24. 11/07/2022: Salou - Castellón de la Plana | 09u00 / 18u15 | 181,1 | 4.161,0 | 952 | 43.742 | 08u15 | 22,0 | 49,0 | 6,5 lit. | 118,0 lit. | 2.852 | 94.194 |
25. 12/07/2022: Castellón de la Plana - Dénia | 08u30 / 18u05 | 172,7 | 4.333,7 | 239 | 43.981 | 08u09 | 21,2 | 35,0 | 7,0 lit. | 125,0 lit. | 2.474 | 96.668 |
26. 13/07/2022: Dénia - Relleu | 09u05 / 15u30 | 87,7 | 4.421,4 | 1.204 | 45.185 | 04u51 | 18,1 | 56,0 | 4,0 lit. | 129,0 lit. | 2.162 | 98.830 |
27. 14/07/2022: Rustdag in Relleu | | | | | | | | | | | | |
28. 15/07/2022: Relleu - Lorca | 08u10 / 17u10 | 188,4 | 4.609,8 | 1.069 | 46.254 | 07u46 | 24,3 | 56,0 | 7,0 lit. | 136,0 lit. | 3.519 | 102.349 |
29. 16/07/2022: Lorca - Huéneja | 07u40 / 18u10 | 194,8 | 4.804,6 | 2.367 | 48.621 | 09u13 | 21,1 | 58,0 | 8,0 lit. | 144,0 lit. | 4.556 | 106.905 |
30. 17/07/2022: Huéneja - Granada | 09u30 / 14u20 | 86,5 | 4.891,1 | 788 | 49.409 | 04u09 | 20,8 | 65,0 | 4,0 lit. | 148,0 lit. | 1.496 | 108.401 |
31. 18/07/2022: Granada - Córdoba | 08u45 / 17u45 | 167,1 | 5.058,2 | 1.477 | 50.886 | 07u50 | 21,3 | 58,0 | 7,5 lit. | 155,5 lit. | 2.971 | 111.372 |
32. 19/07/2022: Córdoba - Hornachos | 08u20 / 18u00 | 166,7 | 5.224,9 | 1.990 | 52.876 | 08u43 | 19,1 | 61,0 | 7,0 lit. | 162,5 lit. | 3.496 | 114.868 |
33. 20/07/2022: Hornachos - Cáceres | 08u20 / 14u50 | 127,0 | 5.351,9 | 1.031 | 53.907 | 06u03 | 21,0 | 50,0 | 5,5 lit. | 168,0 lit. | 2.400 | 117.268 |
34. 21/07/2022: Cáceres - Ciudad Rodrigo | 08u35 / 16u45 | 152,8 | 5.504,7 | 1.767 | 55.674 | 07u20 | 20,8 | 64,0 | 7,0 lit. | 175,0 lit. | 3.424 | 120.692 |
35. 22/07/2022: Ciudad Rodrigo - Salamanca | 09u30 / 14u00 | 101,0 | 5.605,7 | 686 | 56.360 | 04u25 | 22,8 | 51,0 | 2,0 lit. | 177,0 lit. | 1.879 | 122.571 |
36. 23/07/2022: Salamanca - Valladolid | 09u00 / 15u30 | 120,0 | 5.725,7 | 665 | 57.025 | 05u45 | 20,9 | 49,0 | 3,0 lit. | 180,0 lit. | 1.861 | 124.432 |
37. 24/07/2022: Valladolid - Burgos | 08u50 / 15u05 | 138,0 | 5.863,7 | 1.212 | 58.237 | 06u03 | 22,8 | 67,0 | 3,5 lit. | 183,5 lit. | 2.857 | 127.289 |
38. 25/07/2022: Burgos - Bilbao | 08u50 / 16u25 | 150,0 | 6.013,7 | 868 | 59.105 | 07u06 | 21,1 | 53,0 | 2,0 lit. | 185,5 lit. | 2.335 | 129.624 |
39. 26/07/2022: Bilbao - Anglet | 08u10 / 19u25 | 185,8 | 6.199,5 | 2.750 | 61.855 | 10u08 | 18,3 | 57,0 | 5,5 lit. | 191,0 lit. | 4.579 | 134.203 |
40. 27/07/2022: Anglet - Bordeaux | 08u05 / 17u40 | 194,3 | 6.393,8 | 593 | 62.448 | 08u29 | 22,9 | 52,0 | 5,5 lit. | 196,5 lit. | 3.120 | 137.323 |
41. 28/07/2022: Bordeaux - Niort | 08u30 / 17u20 | 185,8 | 6.579,6 | 1.304 | 63.752 | 07u56 | 23,4 | 55,0 | 4,5 lit. | 201,0 lit. | 3.440 | 140.763 |
42. 29/07/2022: Niort - Tours | 08u35 / 17u35 | 175,2 | 6.754,8 | 1.314 | 65.066 | 08u03 | 21,8 | 57,0 | 4,0 lit. | 205,0 lit. | 3.239 | 144.002 |
43. 30/07/2022: Tours - Dreux | 08u50 / 17u35 | 179,2 | 6.934,0 | 947 | 66.013 | 07u51 | 22,8 | 48,0 | 5,0 lit. | 210,0 lit. | 2.988 | 146.990 |
44. 31/07/2022: Dreux - Amiens | 08u45 / 16u30 | 164,4 | 7.098,4 | 1.318 | 67.331 | 07u23 | 22,3 | 55,0 | 2,5 lit. | 212,5 lit. | 2.970 | 149.960 |
45. 01/08/2022: Amiens - Schellebelle | 08u50 / 19u50 | 201,2 | 7.299,6 | 1.146 | 68.477 | 09u48 | 20,5 | 53,0 | 4,0 lit. | 216,5 lit. | 3.637 | 153.597 |
|
Fiets: 15 kg |
Bagage op fiets bij vertrek: 27,0 kg (20,8 kg bagage - 1,7 kg in stuurtas - 4,5 liter drinken) |
4,7 kg afgevallen (van 81,7 kg naar 77,0 kg) |
7.299,6 km op 42 ritten = 173,8 km per rit |
Langste rit (dag 11): 282,9 km (Alpi 4000) |
Kortste rit (dag 30): 86,5 km |
68.477 Hm op 42 ritten = 1.630,4 Hm per rit |
Meeste Hm (dag 12): 5.103 Hm (Alpi 4000) |
Minste Hm (dag 20): 236 Hm |
355u40' gefietst op 42 ritten = gemiddeld 08u28' per dag |
Langste tijd op de fiets (dag 10): 15u15' (Alpi 4000) |
Kortste tijd op de fiets (dag 30): 04u09' |
Snelste rit (dag 15): 24,4 km/u |
Traagste rit (dag 6): 14,9 km/u |
Gemiddelde snelheid over heel de reis = 20,7 km/u |
Drankverbruik tijdens de ritten: 216,5 liter = 5,2 liter per rit |
Calorieverbruik tijdens de ritten: 153.597 Kcal = 3.657 Kcal per rit |
Lekke banden: 0 |
Technische defecten: 2 x spaakbreuk links achteraan |
Totale kost van de reis: 5.180,00 Euro: |
- Overnachtingen, ontbijt, toeristenbelasting: 3.010,00 Euro |
- Eten en drinken onderweg en bij aankomst in hotel: 790,00 Euro |
- Eten en drinken 's avonds: 970,00 Euro |
- Aankoop wielerkledij Alpi 4000: 110,00 Euro |
- Afrekening kosten busje Alpi 4000: 233,00 Euro |
- Diverse: abonnement Locatoweb: 14,00 Euro |
- Diverse: fooien, wassen kledij, ticket Alhambra,...: 53,00 Euro |