Statistieken
| V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | Drank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. 09/07/2017: Schellebelle - Amiens | 09u05 / 17u30 | 196,7 | 196,7 | 807 | 807 | 07u46 | 25,5 | 57,0 | 4,0 lit. |
| 02. 10/07/2017: Amiens - Chartres | 07u55 / 18u35 | 212,8 | 409,5 | 1.487 | 2.294 | 09u27 | 22,4 | 53,6 | 3,5 lit. |
| 03. 11/07/2017: Chartres - Le Blanc | 07u50 / 19u20 | 229,7 | 639,2 | 978 | 3.272 | 10u26 | 21,9 | 48,0 | 5,0 lit. |
| 04. 12/07/2017: Le Blanc - Brive la Gaillarde | 08u50 / 19u00 | 204,1 | 843,3 | 2.022 | 5.294 | 09u06 | 22,5 | 60,0 | 3,5 lit. |
| 05. 13/07/2017: Brive la Gaillarde - Toulouse | 08u50 / 20u00 | 218,6 | 1.061,9 | 2.003 | 7.297 | 09u40 | 22,4 | 64,0 | 4,5 lit. |
| 06. 14/07/2017: Toulouse - Andorra la Vella | 07u25 / 17u55 | 192,1 | 1.254,0 | 2.618 | 9.915 | 09u08 | 20,8 | 76,0 | 5,0 lit. |
| 07. 15/07/2017: Andorra la Vella - Reus | 09u35 / 19u20 | 197,3 | 1.451,3 | 1.736 | 11.651 | 08u41 | 23,3 | 65,0 | 6,0 lit. |
| 08. 16/07/2017: Reus - Castillón de la Plana | 08u30 / 19u20 | 209,4 | 1.660,7 | 865 | 12.516 | 09u50 | 21,6 | 48,0 | 8,0 lit. |
| 09. 17/07/2017: Castillón de la Plana - Moraira | 09u00 / 21u00 | 217,5 | 1.878,2 | 779 | 13.295 | 10u15 | 21,7 | 55,0 | 8,0 lit. |
| 10. 18/07/2017: rustdag Moraira | |||||||||
| 11. 19/07/2017: Moraira - Hondón de las Nieves | 10u00 / 17u35 | 134,9 | 2.013,1 | 1.186 | 14.481 | 06u30 | 20,5 | 61,0 | 4,5 lit. |
| 12. 20/07/2017: rustdag Hondón de las Nieves | |||||||||
| 13. 21/07/2017: Hondón de las Nieves - San Miguel de Salinas | 10u20 / 21u40 | 89,8 | 2.102,9 | 442 | 14.923 | 03u59 | 22,6 | 62,0 | 1,0 lit. |
| 14. 22/07/2017: San Miguel de Salinas - Aguilas | 09u10 / 17u10 | 149,4 | 2.252,3 | 1.502 | 16.425 | 06u57 | 21,4 | 69,0 | 3,5 lit. |
| 15. 23/07/2017: Aguilas - Almería | 08u55 / 17u25 | 152,6 | 2.404,9 | 1.215 | 17.640 | 07u11 | 21,4 | 55,0 | 4,5 lit. |
| 16. 24/07/2017: Almería - Motril | 11u00 / 17u30 | 115,4 | 2.520,3 | 975 | 18.615 | 05u35 | 20,7 | 52,5 | 4,5 lit. |
| 17. 25/07/2017: Motril - Torremolinos | 10u20 / 17u50 | 121,2 | 2.641,5 | 749 | 19.364 | 06u07 | 20,4 | 60,0 | 3,5 lit. |
| 18. 26/07/2017: rustdag Torremolinos | |||||||||
| 19. 27/07/2017: Torremolinos - Málaga | 06u50 / 07u17 | 8,1 | 2.649,6 | 14 | 19.378 | 00u26 | |||
| Brussel - Schellebelle | 13u40 / 16u00 | 51,1 | 2.700,7 | 141 | 19.519 | 02u15 | |||
| Fiets: 15 kg | |||||||||
| Bagage op fiets: 20,5 kg (inclusief stuurtas én 3,5 liter extra drinken) | |||||||||
| 2 kg afgevallen (van 76,0 kg naar 74,0 kg) | |||||||||
| 2.642 km op 15 verbindingsritten = 176,1 km per dag | |||||||||
| 2.701 km op 19 vakantiedagen = 142,2 km per dag | |||||||||
| Langste rit (rit 3): 230 km | |||||||||
| Kortste rit (rit 11): 90 km | |||||||||
| 19.364 Hm op 15 verbindingsritten = 1.291 Hm per dag | |||||||||
| Meeste Hm (rit 6): 2.618 Hm | |||||||||
| Minste Hm (rit 13): 442 Hm | |||||||||
| 120u38' gefietst op 15 ritten = gemiddeld 8u02' per dag | |||||||||
| Langste tijd op de fiets (rit 3): 10u26 | |||||||||
| Kortste tijd op de fiets (rit 11): 3u59 | |||||||||
| Gemiddelde snelheid over heel de reis = 22,0 km/u | |||||||||
| Snelste rit (rit 1): 25,5 km/u | |||||||||
| Traagste rit (rit 15): 20,4 km/u | |||||||||
| Drankverbruik tijdens de ritten: 69,0 liter = 4,6 liter per rit | |||||||||
| Lekke banden: 0 | |||||||||
| Technische defecten: 1 --> uitrafelen van versnellingskabel vooraan | |||||||||
| Totale kost van de reis: 1.930,00 Euro. | |||||||||
| - Aankoop wegenkaarten: 20,32 Euro | |||||||||
| - Overnachtingen, ontbijt, toeristenbelasting: 870,37 Euro | |||||||||
| - Eten en drinken onderweg, na de rit en 's avonds: 573,24 Euro | |||||||||
| - Allerlei (cadeautjes + strandgerief + herstel fiets): 185,57 Euro | |||||||||
| - Postkaartjes + zegels (5 x): 10,50 Euro | |||||||||
| - Verpakking fiets op luchthaven (Securebag): 20,00 Euro | |||||||||
| - Vliegtuigticket Málaga - Brussel (€ 205,00) + fiets (€ 45,00): 250,00 Euro |