Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Temp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 17/07/2012: Schellebelle - Reims | 08u00 / 18u20 | 222,7 | 222,7 | 1.626 | 1.626 | 8u43 | 25,5 | 21° C |
02. 18/07/2012: Reims - Aisey sur Seine | 08u25 / 19u05 | 209,6 | 432,3 | 1.383 | 3.009 | 8u26 | 24,8 | 29° C |
03. 19/07/2012: Aisey sur Seine - Clairvaux les Lacs | 09u00 / 18u15 | 189,9 | 622,2 | 1.513 | 4.522 | 7u23 | 25,7 | 23° C |
04. 20/07/2012: Clairvaux les Lacs - Les Saisies | 08u25 / 19u40 | 179,7 | 801,9 | 3.761 | 8.283 | 8u38 | 20,8 | 20° C |
05. 21/07/2012: Rustdag Les Saisies | ||||||||
06. 22/07/2012: Le Tour du Mont Blanc | 05u00 / 22u45 | 329,2 | 1.131,1 | 8.401 | 16.684 | 16u06 | 20,4 | 18° C |
07. 23/07/2012: Rustdag - bezoek Chamonix | ||||||||
08. 24/07/2012: Les Saisies - Montreux | 09u05 / 16u10 | 158,6 | 1.289,7 | 1.467 | 18.151 | 5u58 | 26,6 | 26° C |
09. 25/07/2012: Montreux - Welschenrohr | 09u20 / 19u10 | 160,9 | 1.450,6 | 1.885 | 20.036 | 6u52 | 23,4 | 30° C |
10. 26/07/2012: Welschenrohr - Triberg | 08u15 / 18u00 | 179,1 | 1.629,7 | 2.099 | 22.135 | 7u26 | 24,1 | 29° C |
11. 27/07/2012: Triberg - Saarbrücken | 08u45 / 18u15 | 193,7 | 1.823,4 | 903 | 23.038 | 7u51 | 24,7 | 32° C |
12. 28/07/2012: Saarbrücken - La Roche en Ardenne | 08u15 / 18u15 | 194,7 | 2.018,1 | 1.886 | 24.924 | 8u16 | 23,5 | 22° C |
13. 29/07/2012: La Roche en Ardenne - Schellebelle | 08u45 / 20u35 | 203,9 | 2.222,0 | 1.576 | 26.500 | 7u46 | 26,2 | 19° C |
Fiets: 12 kg (zadel- en stuurtas niet bijgerekend) | ||||||||
2.222 km op 11 fietsritten = 202,0 km per dag | ||||||||
26.500 Hm op 11 fietritten = 2.409 Hm per dag | ||||||||
93u25' gefietst op 11 fietsritten = 8u30' per dag | ||||||||
Gemiddelde snelheid alles samen = 24,2 km/u | ||||||||
Totale kost van de reis (all in): 1300,00 Euro |