Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | Drank | Temp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 10/07/2010: Schellebelle - Fourmies | 09u55 / 18u25 | 182,0 | 182,0 | 952 | 952 | 07u00 | 26,0 | 53,5 | 5,0 lit. | 31° C |
02. 11/07/2010: Fourmies - Pont à Mousson | 08u00 / 18u50 | 233,4 | 415,4 | 1.617 | 2.569 | 08u59 | 26,0 | 61,9 | 8,0 lit. | 31° C |
03. 12/07/2010: Pont à Mousson - Ste. Marie Aux Mines | 08u25 / 18u15 | 179,2 | 594,6 | 1.767 | 4.336 | 07u22 | 24,3 | 64,2 | 6,0 lit. | 29° C |
04. 13/07/2010: Ste. Marie Aux Mines - Morteau | 08u00 / 20u00 | 218,0 | 812,6 | 3.636 | 7.972 | 09u48 | 22,3 | 70,7 | 6,0 lit. | 29° C |
05. 14/07/2010: Morteau - Bonneville | 07u55 / 19u00 | 224,9 | 1.037,5 | 2.200 | 10.172 | 09u03 | 24,8 | 58,2 | 7,0 lit. | 31° C |
06. 15/07/2010: Bonneville - Briançon | 07u10 / 20u45 | 224,3 | 1.261,8 | 5.454 | 15.626 | 11u41 | 19,2 | 74,9 | 7,5 lit. | 25° C |
07. 16/07/2010: Briançon - St. Martin Vésubie | 07u25 / 21u30 | 200,4 | 1.462,2 | 5.589 | 21.215 | 11u39 | 17,2 | 80,7 | 6,5 lit. | 29° C |
08. 17/07/2010: St. Martin Vésubie - Ste. Maxime | 08u15 / 21u00 | 213,1 | 1.675,3 | 4.169 | 25.384 | 07u49 | 21,3 | 68,7 | 5,5 lit. | 30° C |
09. 18/07/2010: Ste. Maxime - Istres | 08u30 / 19u50 | 194,7 | 1870,0 | 1.556 | 26.940 | 09u01 | 21,6 | 59,9 | 7,0 lit. | 32° C |
10. 19/07/2010: Istres - Béziers | 08u00 / 18u20 | 197,9 | 2.067,9 | 377 | 27.317 | 08u28 | 23,4 | 40,5 | 6,5 lit. | 31° C |
11. 20/07/2010: Béziers - Mont Louis | 08u00 / 17u30 | 175,4 | 2.243,3 | 2.100 | 29.417 | 08u08 | 21,6 | 60,7 | 6,5 lit. | 32° C |
12. 21/07/2010: Mont Louis - St. Lary | 07u40 / 16u45 | 173,5 | 2.416,8 | 2.584 | 32.001 | 07u46 | 22,4 | 68,7 | 3,5 lit. | 20° C |
13. 22/07/2010: St. Lary - Lourdes | 05u15 / 17u15 | 179,3 | 2.596,1 | 4.017 | 36.018 | 10u06 | 17,7 | 55,5 | 2,0 lit. | 13° C |
14. 23/07/2010: Lourdes - Bayonne | 08u15 / 21u15 | 211,2 | 2.807,3 | 3.933 | 39.951 | 10u44 | 19,7 | 75,6 | 4,5 lit. | 19° C |
15. 24/07/2010: Bayonnne - Le Porge | 08u05 / 17u30 | 191,1 | 2.998,4 | 401 | 40.352 | 07u36 | 25,1 | 51,9 | 2,5 lit. | 24° C |
16. 25/07/2010: Le Porge - Les Sables d'Olonne | 06u45 / 18u30 | 252,6 | 3.251,0 | 480 | 40.832 | 09u55 | 25,5 | 53,5 | 4,0 lit. | 22° C |
17. 26/07/2010: Les Sables d'Olonne - Auray | 08u00 / 18u45 | 209,3 | 3.460,3 | 959 | 41.791 | 08u54 | 23,5 | 51,9 | 4,0 lit. | 24° C |
18. 27/07/2010: Auray - Brest | 08u00 / 20u10 | 229,6 | 3.689,9 | 2.431 | 44.222 | 10u05 | 22,8 | 63,0 | 4,5 lit. | 23° C |
19. 28/07/2010: Brest - St. Brieuc | 08u05 / 17u50 | 205,9 | 3.895,8 | 1.682 | 45.904 | 08u07 | 25,3 | 74,1 | 3,0 lit. | 20° C |
20. 29/07/2010: St. Brieuc - Coutances | 08u15 / 18u45 | 196,3 | 4.092,1 | 1.369 | 47.273 | 08u27 | 23,2 | 60,7 | 4,0 lit. | 22° C |
21. 30/07/2010: Coutances - Ouistreham | 08u05 / 19u35 | 239,4 | 4.331,5 | 1.458 | 48.731 | 09u52 | 24,3 | 62,4 | 3,5 lit. | 20° C |
22. 31/07/2010: Ouistreham - Dieppe | 08u05 / 17u50 | 187,7 | 4.519,2 | 1.379 | 50.110 | 07u53 | 23,8 | 66,0 | 3,0 lit. | 22° C |
23. 01/08/2010: Dieppe - Bergues | 08u25 / 19u05 | 222,1 | 4.741,3 | 1.063 | 51.173 | 08u32 | 26,1 | 63,0 | 3,5 lit. | 21° C |
24. 02/08/2010: Bergues - Schellebelle | 08u25 / 19u05 | 207,5 | 4.948,8 | 838 | 52.011 | 08u09 | 25,4 | 44,0 | 3,5 lit. | 20° C |
Fiets: 12 kg | ||||||||||
2,5 kg afgevallen (van 84,5 kg naar 82,0 kg) | ||||||||||
4.949 km op 24 ritten = 206,2 km per dag | ||||||||||
Langste rit (rit 16): 252,6 km | ||||||||||
Kortste rit (rit 12): 173,5 km | ||||||||||
52.011 Hm = 2.167 Hm per dag | ||||||||||
Meeste Hm (rit 7): 5.589 Hm | ||||||||||
Minste Hm (rit 10): 377 Hm | ||||||||||
215u04 gefietst op 24 ritten = 8u58' per dag | ||||||||||
Langste tijd op de fiets (rit 6): 11u41 | ||||||||||
Kortste tijd op de fiets (rit 1): 7u00 | ||||||||||
Gemiddelde snelheid = 23,0 km/u | ||||||||||
Snelste rit (rit 23): 26,1 km/u | ||||||||||
Traagste rit (rit 7): 17,2 km/u | ||||||||||
Drankverbruik tijdens de ritten: 117 liter = 4,9 liter per rit | ||||||||||
Lekke banden: 1 x (op 2 km van huis...) | ||||||||||
Technische defecten: 1 x kettingbreuk | ||||||||||
Totale kost van de reis (all in): 1.800,00 Euro |