Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | Drank | Temp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 10/07/2010: Schellebelle - Fourmies | 09u55 / 18u25 | 184 | 184 | 1.163 | 1.163 | 06u55 | 26,6 | 53,5 | 5,0 lit. | 31° C |
02. 11/07/2010: Fourmies - Pont à Mousson | 08u00 / 18u50 | 234 | 418 | 1.924 | 3.087 | 08u49 | 26,5 | 61,9 | 8,0 lit. | 31° C |
03. 12/07/2010: Pont à Mousson - Ste. Marie Aux Mines | 08u25 / 18u15 | 181 | 599 | 2.063 | 5.150 | 07u08 | 25,4 | 64,2 | 6,0 lit. | 29° C |
04. 13/07/2010: Ste. Marie Aux Mines - Morteau | 08u00 / 20u00 | 221 | 820 | 3.822 | 8.972 | 09u34 | 23,1 | 70,7 | 6,0 lit. | 29° C |
05. 14/07/2010: Morteau - Bonneville | 07u55 / 19u00 | 229 | 1.049 | 2.378 | 11.350 | 09u04 | 25,3 | 58,2 | 7,0 lit. | 31° C |
06. 15/07/2010: Bonneville - Briançon | 07u10 / 20u45 | 227 | 1.276 | 5.383 | 16.733 | 11u07 | 20,4 | 74,9 | 7,5 lit. | 25° C |
07. 16/07/2010: Briançon - St. Martin Vésubie | 07u25 / 21u30 | 201 | 1.477 | 5.461 | 22.194 | 10u58 | 18,3 | 80,7 | 6,5 lit. | 29° C |
08. 17/07/2010: St. Martin Vésubie - Ste. Maxime | 08u15 / 21u00 | 213 | 1.690 | 4.169 | 26.363 | 09u59 | 21,3 | 68,7 | 5,5 lit. | 30° C |
09. 18/07/2010: Ste. Maxime - Istres | 08u30 / 19u50 | 200 | 1.890 | 1.906 | 28.269 | 08u57 | 22,3 | 59,9 | 7,0 lit. | 32° C |
10. 19/07/2010: Istres - Béziers | 08u00 / 18u20 | 200 | 2.090 | 642 | 28.911 | 08u19 | 24,1 | 40,5 | 6,5 lit. | 31° C |
11. 20/07/2010: Béziers - Mont Louis | 08u00 / 17u30 | 178 | 2.268 | 2.221 | 31.132 | 07u58 | 22,3 | 60,7 | 6,5 lit. | 32° C |
12. 21/07/2010: Mont Louis - St. Lary | 07u40 / 16u45 | 175 | 2.443 | 2.684 | 33.816 | 07u30 | 23,4 | 68,7 | 3,5 lit. | 20° C |
13. 22/07/2010: St. Lary - Lourdes | 05u15 / 17u15 | 181 | 2.624 | 4.145 | 37.961 | 09u50 | 18,4 | 55,5 | 2,0 lit. | 13° C |
14. 23/07/2010: Lourdes - Bayonne | 08u15 / 21u15 | 219 | 2.843 | 4.498 | 42.459 | 10u40 | 20,5 | 75,6 | 4,5 lit. | 19° C |
15. 24/07/2010: Bayonnne - Le Porge | 08u05 / 17u30 | 192 | 3.035 | 696 | 43.155 | 07u31 | 25,6 | 51,9 | 2,5 lit. | 24° C |
16. 25/07/2010: Le Porge - Les Sables d'Olonne | 06u45 / 18u30 | 248 | 3.283 | 737 | 43.892 | 09u28 | 26,2 | 53,5 | 4,0 lit. | 22° C |
17. 26/07/2010: Les Sables d'Olonne - Auray | 08u00 / 18u45 | 212 | 3.495 | 1.220 | 45.112 | 08u50 | 23,9 | 51,9 | 4,0 lit. | 24° C |
18. 27/07/2010: Auray - Brest | 08u00 / 20u10 | 231 | 3.726 | 2.715 | 47.827 | 09u51 | 23,4 | 63,0 | 4,5 lit. | 23° C |
19. 28/07/2010: Brest - St. Brieuc | 08u05 / 17u50 | 208 | 3.934 | 2.095 | 49.922 | 08u03 | 25,8 | 74,1 | 3,0 lit. | 20° C |
20. 29/07/2010: St. Brieuc - Coutances | 08u15 / 18u45 | 198 | 4.132 | 1.680 | 51.602 | 08u18 | 23,9 | 60,7 | 4,0 lit. | 22° C |
21. 30/07/2010: Coutances - Ouistreham | 08u05 / 19u35 | 242 | 4.374 | 1.711 | 53.313 | 09u41 | 25,0 | 62,4 | 3,5 lit. | 20° C |
22. 31/07/2010: Ouistreham - Dieppe | 08u05 / 17u50 | 189 | 4.583 | 1.530 | 54.843 | 07u46 | 24,4 | 66,0 | 3,0 lit. | 22° C |
23. 01/08/2010: Dieppe - Bergues | 08u25 / 19u05 | 224 | 4.787 | 1.420 | 56.263 | 08u27 | 26,6 | 63,0 | 3,5 lit. | 21° C |
24. 02/08/2010: Bergues - Schellebelle | 08u25 / 19u05 | 208 | 4.995 | 1.167 | 57.430 | 08u05 | 25,7 | 44,0 | 3,5 lit. | 20° C |
Fiets: 12 kg | ||||||||||
2,5 kg afgevallen (van 84,5 kg naar 82,0 kg) | ||||||||||
4.995 km op 24 ritten = 208,1 km per dag | ||||||||||
Langste rit (rit 16): 248 km | ||||||||||
Kortste rit (rit 12): 175 km | ||||||||||
57.430 Hm = 2.334 Hm per dag | ||||||||||
Meeste Hm (rit 7): 5.461 Hm | ||||||||||
Minste Hm (rit 10): 642 Hm | ||||||||||
212u48 gefietst op 24 ritten = 8u52' per dag | ||||||||||
Langste tijd op de fiets (rit 6): 11u07 | ||||||||||
Kortste tijd op de fiets (rit 1): 6u55 | ||||||||||
Gemiddelde snelheid = 23,7 km/u | ||||||||||
Snelste rit (rit 1 en 23): 26,6 km/u | ||||||||||
Traagste rit (rit 7): 18,3 km/u | ||||||||||
Drankverbruik tijdens de ritten: 117 liter = 4,9 liter per rit | ||||||||||
Lekke banden: 1 x (op 2 km van huis...) | ||||||||||
Technische defecten: 1 x kettingbreuk | ||||||||||
Totale kost van de reis (all in): 1.800,00 Euro |