Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 08/07/2009: Schellebelle - Fourmies | 10u15 / 18u55 | 187,0 | 187,0 | 1.119 | 1.119 | 7u38 | 24,5 | 62,0 |
02. 09/07/2009: Fourmies - Pont à Mousson | 07u20 / 18u15 | 245,1 | 432,1 | 1.742 | 2.861 | 8u56 | 27,5 | 60,0 |
03. 10/07/2009: Pont à Mousson - Ste. Marie Aux Mines | 08u05 / 16u05 | 178,2 | 610,3 | 1.723 | 4.584 | 6u36 | 27,0 | 67,0 |
04. 11/07/2009: Ste. Marie Aux Mines - Pontarlier | 07u05 / 19u25 | 259,4 | 869,7 | 3.641 | 8.225 | 10u14 | 25,3 | 73,0 |
05. 12/07/2009: Pontarlier - La Clusaz | 07u10 / 18u15 | 229,3 | 1.099,0 | 2.977 | 11.202 | 9u03 | 25,3 | 56,0 |
06. 13/07/2009: La Clusaz - Serre Chevalier | 07u45 / 18u55 | 191,9 | 1.290,9 | 4.742 | 15.944 | 9u02 | 21,2 | 71,0 |
07. 14/07/2009: Serre Chevalier - St. Sauveur sur Tinée | 07u30 / 17u50 | 179,2 | 1.470,1 | 4.221 | 20.165 | 8u12 | 21,9 | 78,0 |
08. 15/07/2009: St. Sauveur sur Tinée - Cannes | 07u10 / 17u20 | 191,9 | 1662,0 | 3.534 | 23.699 | 8u55 | 21,5 | 64,0 |
09. 16/07/2009: Cannes - Istres | 07u40 / 20u00 | 268,4 | 1.930,4 | 2.503 | 26.202 | 10u31 | 25,5 | 63,0 |
10. 17/07/2009: Istres - Narbonne | 07u55 / 18u25 | 230,3 | 2.160,7 | 583 | 26.785 | 9u29 | 24,3 | 52,0 |
11. 18/07/2009: Narbonne - Ax les Thermes | 07u50 / 18u50 | 210,1 | 2.370,8 | 3.321 | 30.106 | 9u38 | 21,8 | 64,0 |
12. 19/07/2009: Ax les Thermes - Ste. Marie de Campan | 07u45 / 18u45 | 223,4 | 2.594,2 | 4.107 | 34.213 | 9u27 | 23,6 | 70,0 |
13. 20/07/2009: Ste. Marie de Campan - Hasparren | 07u50 / 19u45 | 229,8 | 2.824,0 | 5.044 | 39.257 | 10u04 | 22,8 | 73,0 |
14. 21/07/2009: Hasparren - le Porge | 08u05 / 16u50 | 209,0 | 3.033,0 | 620 | 39.877 | 7u25 | 28,2 | 58,0 |
15. 22/07/2009: le Porge - Talmont St. Hilaire | 07u30 / 17u20 | 243,6 | 3.276,6 | 368 | 40.245 | 8u24 | 29,0 | 58,0 |
16. 23/07/2009: Talmont St. Hilaire - Auray | 08u30 / 18u45 | 235,6 | 3.512,2 | 1.120 | 41.365 | 9u04 | 26,0 | 53,0 |
17. 24/07/2009: Auray - Brest | 08u25 / 19u25 | 233,6 | 3.745,8 | 2.306 | 43.671 | 9u40 | 24,2 | 63,0 |
18. 25/07/2009: Brest - le Val André | 07u35 / 18u15 | 247,6 | 3.993,4 | 1.986 | 45.657 | 9u22 | 26,4 | 65,0 |
19. 26/07/2009: le Val André - Cherbourg | 07u25 / 18u35 | 261,1 | 4.254,5 | 1.817 | 47.474 | 9u32 | 27,4 | 64,0 |
20. 27/07/2009: Cherbourg - Le Havre | 08u15 / 18u30 | 228,6 | 4.483,1 | 1.306 | 48.780 | 9u03 | 25,3 | 64,0 |
21. 28/07/2009: Le Havre - Boulogne sur Mer | 07u45 / 18u10 | 245,3 | 4.728,4 | 1.606 | 50.386 | 9u06 | 27,0 | 64,0 |
22. 29/07/2009: Boulogne sur Mer - Schellebelle | 07u05 / 21u15 | 303,9 | 5.032,3 | 1.334 | 51.720 | 11u01 | 27,6 | 52,0 |
Fiets: 12 kg | ||||||||
0 kg afgevallen (van 77 kg naar 77 kg) | ||||||||
5.032 km op 22 ritten = 228,7 km per dag | ||||||||
Langste rit (rit 22): 303,9 km | ||||||||
Kortste rit (rit 3): 178,2 km | ||||||||
51.720 Hm = 2.351 Hm per dag | ||||||||
Meeste Hm (rit 13): 5.044 Hm | ||||||||
Minste Hm (rit 15): 368 Hm | ||||||||
200u37 gefietst op 22 ritten = 9u21' per dag | ||||||||
Langste tijd op de fiets (rit 22): 11u01 | ||||||||
Kortste tijd op de fiets (rit 3): 6u36 | ||||||||
Gemiddelde snelheid = 25,2 km/u | ||||||||
Snelste rit (rit 15): 29,0 km/u | ||||||||
Traagste rit (rit 6): 21,2 km/u | ||||||||
Waterverbruik tijdens de ritten: niet bijgehouden | ||||||||
Totale kost van de reis (all in): 1.400,00 Euro |