Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 08/07/2009: Schellebelle - Fourmies | 10u15 / 18u55 | 189 | 189 | 1.233 | 1.233 | 7u34 | 25,0 | 62,0 |
02. 09/07/2009: Fourmies - Pont à Mousson | 07u20 / 18u15 | 245 | 434 | 1.828 | 3.061 | 9u01 | 27,2 | 60,0 |
03. 10/07/2009: Pont à Mousson - Ste. Marie Aux Mines | 08u05 / 16u05 | 180 | 614 | 1.739 | 4.800 | 6u32 | 27,6 | 67,0 |
04. 11/07/2009: Ste. Marie Aux Mines - Pontarlier | 07u05 / 19u25 | 263 | 877 | 3.596 | 8.396 | 10u10 | 25,8 | 73,0 |
05. 12/07/2009: Pontarlier - La Clusaz | 07u10 / 18u15 | 232 | 1.109 | 2.770 | 11.166 | 9u01 | 25,7 | 56,0 |
06. 13/07/2009: La Clusaz - Serre Chevalier | 07u45 / 18u55 | 195 | 1.304 | 4.369 | 15.535 | 8u59 | 21,7 | 71,0 |
07. 14/07/2009: Serre Chevalier - St. Sauveur sur Tinée | 07u30 / 17u50 | 182 | 1.486 | 3.679 | 19.214 | 8u19 | 21,9 | 78,0 |
08. 15/07/2009: St. Sauveur sur Tinée - Cannes | 07u10 / 17u20 | 195 | 1.681 | 3.262 | 22.476 | 8u49 | 22,1 | 64,0 |
09. 16/07/2009: Cannes - Istres | 07u40 / 20u00 | 272 | 1.953 | 2.370 | 24.846 | 10u23 | 26,1 | 63,0 |
10. 17/07/2009: Istres - Narbonne | 07u55 / 18u25 | 233 | 2.186 | 796 | 25.642 | 9u25 | 24,7 | 52,0 |
11. 18/07/2009: Narbonne - Ax les Thermes | 07u50 / 18u50 | 212 | 2.398 | 3.344 | 28.986 | 9u34 | 22,2 | 64,0 |
12. 19/07/2009: Ax les Thermes - Ste. Marie de Campan | 07u45 / 18u45 | 226 | 2.624 | 3.896 | 32.882 | 9u28 | 23,9 | 70,0 |
13. 20/07/2009: Ste. Marie de Campan - Hasparren | 07u50 / 19u45 | 232 | 2.856 | 4.355 | 37.237 | 10u05 | 23,0 | 73,0 |
14. 21/07/2009: Hasparren - le Porge | 08u05 / 16u50 | 210 | 3.066 | 603 | 37.840 | 7u21 | 28,6 | 58,0 |
15. 22/07/2009: le Porge - Talmont St. Hilaire | 07u30 / 17u20 | 238 | 3.304 | 421 | 38.261 | 7u54 | 30,1 | 58,0 |
16. 23/07/2009: Talmont St. Hilaire - Auray | 08u30 / 18u45 | 238 | 3.542 | 1.277 | 39.538 | 9u02 | 26,3 | 53,0 |
17. 24/07/2009: Auray - Brest | 08u25 / 19u25 | 236 | 3.778 | 2.482 | 42.020 | 9u34 | 24,7 | 63,0 |
18. 25/07/2009: Brest - le Val André | 07u35 / 18u15 | 250 | 4.028 | 2.053 | 44.073 | 9u17 | 27,0 | 65,0 |
19. 26/07/2009: le Val André - Cherbourg | 07u25 / 18u35 | 264 | 4.292 | 1.970 | 46.043 | 9u30 | 27,7 | 64,0 |
20. 27/07/2009: Cherbourg - Le Havre | 08u15 / 18u30 | 231 | 4.523 | 878 | 46.921 | 8u56 | 25,9 | 64,0 |
21. 28/07/2009: Le Havre - Boulogne sur Mer | 07u45 / 18u10 | 248 | 4.771 | 1.691 | 48.612 | 9u03 | 27,4 | 64,0 |
22. 29/07/2009: Boulogne sur Mer - Schellebelle | 07u05 / 21u15 | 308 | 5.079 | 1.421 | 50.033 | 11u01 | 27,9 | 52,0 |
Fiets: 12 kg | ||||||||
0 kg afgevallen (van 77 kg naar 77 kg) | ||||||||
5.079 km op 22 ritten = 230,9 km per dag | ||||||||
Langste rit (rit 22): 308 km | ||||||||
Kortste rit (rit 3): 180 km | ||||||||
50.033 Hm = 2.274 Hm per dag | ||||||||
Meeste Hm (rit 6): 4.369 Hm | ||||||||
Minste Hm (rit 15): 421 Hm | ||||||||
198u58 gefietst op 22 ritten = 9u03' per dag | ||||||||
Langste tijd op de fiets (rit 22): 11u01 | ||||||||
Kortste tijd op de fiets (rit 3): 6u32 | ||||||||
Gemiddelde snelheid = 25,6 km/u | ||||||||
Snelste rit (rit 15): 30,1 km/u | ||||||||
Traagste rit (rit 6): 21,7 km/u | ||||||||
Waterverbruik tijdens de ritten: niet bijgehouden | ||||||||
Totale kost van de reis (all in): 1.400,00 Euro |