Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 29/09/2009: Schellebelle - Amsterdam | 07u30 / 19u05 | 235 | 235 | 376 | 376 | 10u14 | 23,0 |
02. 30/09/2009: Amsterdam - Grou | 08u55 / 17u40 | 177 | 412 | 200 | 576 | 7u30 | 23,6 |
03. 01/10/2009: Grou - Doorwerth | 09u25 / 18u05 | 181 | 593 | 391 | 967 | 7u39 | 23,7 |
04. 02/10/2009: Doorwerth - Schellebelle | 08u10 / 20u15 | 229 | 822 | 429 | 1.396 | 10u03 | 22,8 |
Fiets: 15 kg | |||||||
1 kg afgevallen (van 78 kg naar 77 kg) | |||||||
822 km op 4 ritten = 205,5 km per dag | |||||||
1.396 Hm = 349 Hm per dag | |||||||
35u26 gefietst op 4 ritten = 8u51' per dag | |||||||
Gemiddelde snelheid = 23,3 km/u |