Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 29/09/2009: Schellebelle - Amsterdam | 07u30 / 19u05 | 231,9 | 231,9 | 309 | 309 | 10u19 | 22,5 |
02. 30/09/2009: Amsterdam - Grou | 08u55 / 17u40 | 175,9 | 407,8 | 126 | 435 | 7u35 | 23,2 |
03. 01/10/2009: Grou - Doorwerth | 09u25 / 18u05 | 179,9 | 587,7 | 378 | 813 | 7u44 | 23,3 |
04. 02/10/2009: Doorwerth - Schellebelle | 08u10 / 20u15 | 225,6 | 813,3 | 364 | 1.177 | 10u06 | 22,3 |
Fiets: 15 kg | |||||||
1 kg afgevallen (van 78 kg naar 77 kg) | |||||||
813,3 km op 4 ritten = 203,3 km per dag | |||||||
1.177 Hm = 294 Hm per dag | |||||||
35u44 gefietst op 4 ritten = 8u55' per dag | |||||||
Gemiddelde snelheid = 22,8 km/u |