Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. 24/05/1995: Kalken - Bergen op Zoom | 14u50 / 18u50 | 86 | 86 | 3u18 | 26,1 | 39,5 |
02. 25/05/1995: Bergen op Zoom - Heemskerk | 09u15 / 18u50 | 177 | 263 | 8u03 | 22,5 | 37,5 |
03. 26/05/1995: Heemskerk - Meppel | 09u00 / 18u30 | 210 | 473 | 8u18 | 25,3 | 41,5 |
04. 27/05/1995: Meppel - Valkenswaard | 09u30 / 19u45 | 202 | 675 | 8u56 | 22,6 | 43,0 |
05. 28/05/1995: Valkenswaard - Kalken | 09u45 / 17u50 | 162 | 837 | 7u11 | 22,5 | 35,5 |
Fiets: 17 kg (zonder bagage) | ||||||
837 km op 5 verbindingsritten = 167,4 km per dag | ||||||
35u46 gefietst op 5 verbindingsritten = 7u09' per dag | ||||||
Gemiddelde snelheid verbindingsritten = 23,8 km/u | ||||||
Totale kost van de reis (all in): 105,00 Euro |