Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. 13/07/1995: Kalken - Arras | 09u05 / 15u35 | 134 | 134 | 5u48 | 23,1 | 51,5 |
02. 14/07/1995: Arras - Catteville | 09u10 / 20u15 | 159 | 293 | 7u45 | 20,4 | 68,0 |
03. 15/07/1995: Catteville - Caen | 09u25 / 19u00 | 178 | 471 | 8u18 | 21,4 | 57,5 |
04. 16/07/1995: Caen - Le Mans | 09u00 / 16u30 | 150 | 621 | 6u38 | 22,7 | 53,5 |
05. 17/07/1995: Le Mans - Tours | 08u25 / 14u45 | 113 | 734 | 5u17 | 21,4 | 57,5 |
Ritje in Tours 's avonds | 13 | 747 | ||||
06. 18/07/1995: Tours - Poitiers | 09u15 / 15u50 | 125 | 872 | 5u39 | 22,0 | 61,0 |
Ritje in Poitiers 's avonds | 10 | 882 | ||||
07. 19/07/1995: Bezoek Futuroscope | 34 | 916 | ||||
08. 20/07/1995: Poitiers - St. Junien | 09u20 / 15u15 | 116 | 1.032 | 5u04 | 22,9 | 51,0 |
Ritje in St. Junien 's avonds | 12 | 1.044 | ||||
09. 21/07/1995: St. Junien - Brive la Gaillarde | 08u25 / 14u45 | 123 | 1.167 | 5u33 | 22,2 | 59,5 |
10. 22/07/1995: Brive la Gaillarde - Villefranche de Rouergue | 09u30 / 15u50 | 127 | 1.294 | 5u33 | 22,9 | 66,0 |
11. 23/07/1995: Villefranche de Rouergue - Millau | 09u05 / 14u25 | 116 | 1.410 | 4u58 | 23,3 | 75,0 |
Ritje in Millau 's avonds | 5 | 1.415 | ||||
12. 24/07/1995: Millau - Montpellier | 08u45 / 15u45 | 139 | 1.554 | 5u58 | 23,2 | 55,0 |
13. 25/07/1995: Bezoek aan Carnon Plage | 40 | 1.594 | ||||
14. 26/07/1995: Montpellier - Arles | 09u35 / 16u30 | 124 | 1.718 | 5u48 | 21,5 | 40,5 |
15. 27/07/1995: Arles - Manosque | 09u20 / 15u30 | 124 | 1.842 | 5u18 | 23,5 | 62,0 |
Ritje in Manosque 's avonds | 4 | 1.846 | ||||
16. 28/07/1995: Manosque - La Palud sur Verdon | 09u20 / 13u00 | 71 | 1.917 | 3u25 | 20,7 | 61,0 |
Route des Crêtes (langs de Canyon) | 24 | 1.941 | ||||
17. 29/07/1995: La Palud sur Verdon - Fréjus | 09u00 / 13u00 | 90 | 2.031 | 3u44 | 24,1 | 61,0 |
Ritje in Fréjus | 20 | 2.051 | ||||
18. 30/07/1995: Bezoek aan St. Tropez | 84 | 2.135 | ||||
19. 31/07/1995: Fréjus - Nice | 09u35 / 14u10 | 87 | 2.222 | 3u45 | 23,1 | 47,0 |
Ritje in Nice | 13 | 2.235 | ||||
20. 01/08/1995: Bezoek aan Monaco | 74 | 2.309 | ||||
21. 02/08/1995: Nice - Guillaumes | 09u10 / 15u25 | 98 | 2.407 | 5u04 | 19,3 | 63,0 |
22. 03/08/1995: Guillaumes - Jausiers | 08u45 / 13u10 | 73 | 2.480 | 3u50 | 19,0 | 56,5 |
Beklimming Col de la Bonette | 14u10 / 18u00 | 48 | 2.528 | |||
23. 04/08/1995: Jausiers - Le Bez | 09u25 / 17u05 | 104 | 2.632 | 5u42 | 18,2 | 73,0 |
24. 05/08/1995: Le Bez - Grenoble/Echirolles | 09u10 / 18u10 | 149 | 2.781 | 6u41 | 22,3 | 70,0 |
25. 06/08/1995: Grenoble/Echirolle - Vienne | 09u10 / 13u40 | 95 | 2.876 | 3u48 | 25,0 | 60,0 |
Ritje in Vienne | 4 | 2.880 | ||||
26. 07/08/1995: Rustdag Vienne | 0 | 2.880 | ||||
27. 08/08/1995: Vienne - Châlons sur Saône | 09u00 / 16u50 | 164 | 3.044 | 6u45 | 24,2 | 43,0 |
28. 09/08/1995: Châlons sur Saône - Langres | 09u25 / 16u05 | 138 | 3.182 | 6u06 | 22,6 | 59,0 |
29. 10/08/1995: Langres - Châlons sur Marne | 08u45 / 16u45 | 172 | 3.354 | 6u29 | 26,5 | 60,0 |
Ritje in Châlons sur Marne | 4 | 3.358 | ||||
30. 11/08/1995: Châlons sur Marne - Chauny | 09u35 / 16u25 | 145 | 3.503 | 5u56 | 24,5 | 60,0 |
31. 12/08/1995: Chauny - Kalken | 08u20 / 16u55 | 204 | 3.707 | 7u43 | 26,5 | 56,0 |
Fiets: 17 kg | ||||||
Bagage: 20 kg | ||||||
4 kg afgevallen (van 75 kg naar 71 kg) | ||||||
3.318 km op 26 verbindingsritten = 127,6 km per dag | ||||||
3.707 km op 31 vakantiedagen = 119,6 km per dag | ||||||
146u35 gefietst op 26 verbindingsritten = 5u38' per dag | ||||||
Gemiddelde snelheid verbindingsritten = 22,6 km/u | ||||||
Waterverbruik tijdens de ritten: 94,0 liter = 3,6 liter per dag | ||||||
Totale kost van de reis (all in): 930,00 Euro |