Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 13/10/2009: Schellebelle - Maldegem | 12u30 / 19u30 | 152 | 152 | 106 | 106 | 06u33 | 23,2 |
02. 14/10/2009: Maldegem - Baarle Hertog | 08u40 / 18u25 | 195 | 347 | 169 | 275 | 08u45 | 22,3 |
03. 15/10/2009: Baarle Hertog - Sankt Vith | 07u25 / 19u00 | 223 | 570 | 1.459 | 1.734 | 09u58 | 22,4 |
04. 16/10/2009: Sankt Vith - Bouillon | 09u15 / 19u20 | 189 | 759 | 2.084 | 3.818 | 08u51 | 21,4 |
05. 17/10/2009: Bouillon - Roncq | 06u30 / 20u00 | 246 | 1.005 | 2.368 | 6.186 | 11u43 | 21,0 |
06. 18/10/2009: Roncq - Schellebelle | 08u40 / 19u30 | 209 | 1.214 | 261 | 6.447 | 08u51 | 23,6 |
Fiets: 15 kg | |||||||
3 kg afgevallen (van 79 kg naar 76 kg) | |||||||
1.214 km op 6 ritten = 202,3 km per dag | |||||||
6.447 Hm = 1.075 Hm per dag | |||||||
54u41 gefietst op 6 ritten = 9u07' per dag | |||||||
Gemiddelde snelheid = 22,3 km/u |