Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 13/10/2009: Schellebelle - Maldegem | 12u30 / 19u30 | 150,4 | 150,4 | 109 | 109 | 06u34 | 22,9 |
02. 14/10/2009: Maldegem - Baarle Hertog | 08u40 / 18u25 | 191,9 | 342,3 | 161 | 270 | 08u42 | 22,1 |
03. 15/10/2009: Baarle Hertog - Sankt Vith | 07u25 / 19u00 | 221,2 | 563,5 | 1.404 | 1.674 | 10u03 | 22,0 |
04. 16/10/2009: Sankt Vith - Bouillon | 09u15 / 19u20 | 187,8 | 751,3 | 1.937 | 3.611 | 08u53 | 21,1 |
05. 17/10/2009: Bouillon - Roncq | 06u30 / 20u00 | 244,0 | 995,3 | 2.214 | 5.825 | 11u50 | 20,6 |
06. 18/10/2009: Roncq - Schellebelle | 08u40 / 19u30 | 206,5 | 1.201,8 | 300 | 6.125 | 08u55 | 23,1 |
Fiets: 15 kg | |||||||
3 kg afgevallen (van 79 kg naar 76 kg) | |||||||
1.201,8 km op 6 ritten = 200,3 km per dag | |||||||
6.125 Hm = 1.021 Hm per dag | |||||||
54u57 gefietst op 6 ritten = 9u10' per dag | |||||||
Gemiddelde snelheid = 22,0 km/u |