Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. 15/07/2006: Schellebelle - Bouillon | 08u15 / 18u45 | 217 | 217 | 9u06 | 23,9 | 55,0 |
02. 16/07/2006: Bouillon - Nancy | 08u35 / 19u00 | 198 | 415 | 8u51 | 22,4 | 60,0 |
03. 17/07/2006: Nancy - Mulhouse | 08u25 / 19u25 | 199 | 614 | 8u38 | 23,0 | 61,0 |
04. 18/07/2006: Mulhouse - Luzern | 08u30 / 16u50 | 144 | 758 | 6u28 | 22,3 | 54,5 |
05. 19/07/2006: Luzern - Bellinzona | 08u00 / 18u30 | 180 | 938 | 8u16 | 21,7 | 73,0 |
06. 20/07/2006: Bellinzona - Milaan | 08u30 / 18u20 | 154 | 1.092 | 6u57 | 22,2 | 59,0 |
07. 21/07/2006: Rustdag in Milaan | 0 | 1.092 | ||||
08. 22/07/2006: Milaan - Genova | 08u25 / 17u50 | 172 | 1.264 | 7u04 | 24,4 | 47,5 |
09. 23/07/2006: Genova - Marina di Massa | 08u30 / 16u35 | 146 | 1.410 | 6u43 | 21,8 | 63,0 |
Ritje in Marina di Massa | 6 | 1.416 | ||||
10. 24/07/2006: Marina di Massa - Firenze | 08u45 / 17u35 | 145 | 1.561 | 6u01 | 24,1 | 45,5 |
Ritje in Firenze | 17 | 1.578 | ||||
11. 25/07/2006: Firenze - Perugia | 08u35 / 18u00 | 170 | 1.748 | 6u59 | 24,3 | 56,5 |
12. 26/07/2006: Perugia - Rome | 08u10 / 19u30 | 209 | 1.957 | 9u06 | 22,9 | 75,0 |
Naar Vatikaanstad | 7 | 1.964 | ||||
13. 27/07/2006: Rustdag: bezoek van Rome | 60 | 2.024 | ||||
14. 28/07/2006: Rustdag: op verkenning naar luchthaven | 75 | 2.099 | ||||
15. 29/07/2006: Rome - Leonardo da Vinci Aeroporto | 34 | 2.133 | ||||
Zaventem - Schellebelle | 67 | 2.200 | ||||
Fiets: 17 kg | ||||||
Bagage: 16 kg | ||||||
4 kg afgevallen (van 78 kg naar 74 kg) | ||||||
1.934 km op 11 verbindingsritten = 175,8 km per dag | ||||||
2.200 km op 15 vakantiedagen = 146,7 km per dag | ||||||
84u09 gefietst op 11 verbindingsritten = 7u39' per dag | ||||||
Gemiddelde snelheid verbindingsritten = 23,0 km/u | ||||||
Waterverbruik tijdens de ritten: 78,0 liter = 7,1 liter per dag | ||||||
Totale kost van de reis (all in): 985,00 Euro |