Statistieken van de organisatie - 2019
Tijdslimiet | 80 uur | 90 uur | 84 uur | Totaal |
Inschrijvingen | 1.227 | 4.530 | 917 | 6.674 |
Niet gestart | 42 | 172 | 42 | 256 |
Wel gestart | 1.185 | 4.358 | 875 | 6.418 |
Opgaves | 173 | 1.364 | 253 | 1.790 |
Opgaves in % | 14,6 % | 31,3 % | 28,9 % | 27,9 % |
Aankomsten | 1.012 | 2.994 | 622 | 4.628 |
Diskwalificaties | 0 | 19 | 5 | 24 |
Aankomsten buiten tijd | 33 | 207 | 5 | 245 |
Homologaties | 979 | 2.768 | 612 | 4.359 |
Leeftijd deelnemers | 18 - 29 | 30 - 39 | 40 - 49 | 50 - 59 | 60 - 69 | 70 - 79 | 80 - ... | Totaal |
Inschrijvingen | 252 | 1.054 | 1.780 | 2.317 | 1.129 | 138 | 4 | 6.674 |
Inschrijvingen in % | 3,8 % | 15,8 % | 26,7 % | 34,7 % | 16,9 % | 2,0 % | 0,1 % | 100 % |
Niet gestart | 10 | 49 | 68 | 78 | 46 | 4 | 1 | 256 |
Wel gestart | 242 | 1.005 | 1.712 | 2.239 | 1.083 | 134 | 3 | 6.418 |
Opgaves | 64 | 259 | 466 | 561 | 363 | 74 | 3 | 1.790 |
Opgaves in % | 26,4 % | 25,8 % | 27,2 % | 25,1 % | 33,5 % | 55,2 % | 100,0 % |
Aankomsten | 178 | 746 | 1.246 | 1.678 | 720 | 60 | 0 | 4.628 |
Diskwalificaties | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 24 |
Aankomsten buiten tijd | 10 | 45 | 57 | 80 | 46 | 7 | 0 | 245 |
Homologaties | 164 | 697 | 1.185 | 1.593 | 669 | 51 | 0 | 4.359 |
Soort fiets | normaal | trike | tandem | triplet | speciaal | Totaal |
Inschrijvingen | 6.455 | 6 | 78 | 3 | 132 | 6.674 |
Niet gestart | 249 | 1 | 0 | 0 | 6 | 256 |
Wel gestart | 6.206 | 5 | 78 | 3 | 126 | 6.418 |
Opgaves | 1.724 | 2 | 26 | 0 | 38 | 1.790 |
Opgaves in % | 27,8 % | 40,0 % | 33,3 % | 0,0 % | 30,2 % |
Aankomsten | 4.484 | 3 | 52 | 3 | 86 | 4.628 |
Diskwalificaties | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
Aankomsten buiten tijd | 238 | 0 | 2 | 0 | 5 | 245 |
Homologaties | 4.224 | 3 | 50 | 3 | 79 | 4.359 |
Geslacht | Mannen | Vrouwen | Totaal |
Inschrijvingen | 6.140 | 534 | 6.674 |
Inschrijvingen in % | 92,0 % | 8,0 % | 100 % |
Niet gestart | 236 | 20 | 256 |
Wel gestart | 5.904 | 514 | 6.418 |
Opgaves | 1.592 | 198 | 1.790 |
Opgaves in % | 27,0 % | 38,5 % |
Aankomsten | 4.312 | 316 | 4.628 |
Diskwalificaties | 22 | 2 | 24 |
Aankomsten buiten tijd | 217 | 28 | 245 |
Homologaties | 4.073 | 286 | 4.359 |
| | |
Oudste deelnemer |
Man: Jean Guillot (FR) | 78 jaar |
Vrouw: ? | ? |
Jongste deelnemer |
Man: Paul Wolf (D) | 19 jaar |
Vrouw: ? | ? |
Herkomst | Afrika | Amerika | Azië | Europa | Frankrijk | Oceanië | Totaal |
Inschrijvingen | 12 | 716 | 1.145 | 3.133 | 1.576 | 92 | 6.674 |
Inschrijvingen in % | 0,2 % | 10,7 % | 17,2 % | 46,9 % | 23,6 % | 1,4 % | 100 % |
Niet gestart | 0 | 32 | 64 | 118 | 37 | 5 | 256 |
Wel gestart | 12 | 684 | 1.081 | 3.015 | 1.539 | 87 | 6.418 |
Opgaves | 4 | 203 | 609 | 598 | 354 | 22 | 1.790 |
Opgaves in % | 33,3 % | 29,7 % | 56,3 % | 19,8 % | 23,0 % | 25,3 % |
Aankomsten | 8 | 481 | 472 | 2.417 | 1.185 | 65 | 4.628 |
Diskwalificaties | 0 | 2 | 7 | 10 | 5 | 0 | 24 |
Aankomsten buiten tijd | 0 | 33 | 90 | 81 | 39 | 2 | 245 |
Homologaties | 8 | 446 | 375 | 2.326 | 1.141 | 63 | 4.359 |
| DE BELGISCHE | DEELNEMERS | |
| NAAM | TIJD |
1. | Ken Tax | 45u01 |
2. | Jérôme Deloge (ligfiets) | 52u41 |
3. | François Gilkinet | 53u11 |
4. | Miguel Brichant | 58u51 |
5. | Maarten Witters | 59u27 |
6. | Joris Cosyn | 59u51 |
7. | Karel Vandenberghe | 60u38 |
8. | James Tytgat | 60u41 |
9. | Michel Jespers | 62u38 |
10. | Yves Wilmart | 63u48 |
11. | Johan De Geest | 64u03 |
12. | Jan Tax | 64u12 |
13. | Patrick Ooms | 64u12 |
14. | Daniël Walraven | 66u04 |
15. | Tim Wijnants | 66u14 |
16. | Roel Van Hoof | 66u16 |
17. | Jean-Louis Julémont | 66u43 |
18. | Alain Nizette | 67u34 |
19. | Arnout Staessens | 67u45 |
20. | Marc Van Rompay | 68u10 |
21. | Ludo Van Humbeeck | 69u02 |
22. | Marc Puystiens | 69u06 |
23. | Franck Leruse | 69u43 |
24. | Geert Lammens | 72u59 |
25. | Ludovic Dujardin | 73u02 |
26. | Daniël De Nijs | 73u18 |
27. | Christophe Colet | 73u24 |
28. | Koen De Clercq | 73u34 |
29. | Sven Iliaens | 73u35 |
30. | Nic Petrens | 73u47 |
31. | Olivier Sels | 74u01 |
32. | Gerald Oyaert | 74u06 |
33. | Alain Darville | 74u10 |
34. | Johan Smolders | 74u26 |
35. | Michel De Moey | 74u30 |
36. | Ewoud Beirlant | 74u35 |
37. | Karel Brockhoven | 74u55 |
38. | Serge Marist | 75u13 |
39. | Niels De Frene | 76u15 |
40. | Bart Van Daele | 76u20 |
41. | Christian Claeys | 76u40 |
42. | Bruno Estrebel | 76u45 |
43. | Filip Fieremans | 76u52 |
44. | Thomas Fieremans | 76u52 |
45. | Frank Steenput | 77u00 |
46. | Frank Debusschere | 77u07 |
47. | Harry Vanheuckelom | 77u19 |
48. | Stefan Van Gijsel | 77u30 |
49. | Peter Ruymaekers | 77u54 |
50. | Michiel Verhaegen | 78u05 |
51. | Francis Vanmarsenille | 78u10 |
52. | Claude Simon | 78u22 |
53. | Patrick Vlieber | 78u40 |
54. | Lieven Eggermont | 78u44 |
55. | Claire Caspers | 79u15 |
56. | Bart Moeyersons | 79u16 |
57. | Ben Verlinden | 79u38 |
58. | Raf Vanhaute | 79u38 |
59. | Steven Remery | 79u38 |
60. | Tim Jacobs | 79u38 |
61. | Kenneth Jervis | 79u38 |
62. | Koen Schellemans | 79u38 |
63. | Guy Roefs | 79u43 |
64. | Manuel Allard | 79u49 |
65. | Jean-Philippe Jaminon | 80u10 |
66. | Stéphane Cornélis | 80u10 |
67. | Stefan Dusart | 80u38 |
68. | Geert Nollet | 81u21 |
69. | Luc Windey | 81u37 |
70. | Jean-Luc Geerts | 81u39 |
71. | René Aguzzi | 81u39 |
72. | Rik Maene | 83u06 |
73. | Ludo Theuns | 83u10 |
74. | Pascal Loison | 83u43 |
75. | Koen Lammens | 83u48 |
76. | Eric Desprets | 85u16 |
77. | Hendrik Leper | 86u01 |
78. | Pierre Godrie | 86u41 |
79. | Ilse Caudron | 87u04 |
80. | Danny Van Overtveldt | 87u05 |
81. | Yves Verstuyf | 87u28 |
82. | Rudi Rutten | 87u32 |
83. | Jean-Marc Zianne | 87u53 |
84. | Franck Vanderperre | 87u53 |
85. | Arlindo Van Damme | 87u57 |
86. | Mitch Bultinck | 88u11 |
87. | Jean-François De Jaegher | 88u12 |
88. | Liesbeth Viaene | 88u24 |
89. | Frans Boeckx | 88u30 |
90. | Chantal Sellekaerts | 88u38 |
91. | Luc Thienpont | 88u38 |
92. | Michel Hemberg | 88u40 |
93. | Pieter Marius | 89u18 |
94. | Ludovic Bosch | 89u18 |
95. | Wouter De Ruyck | 89u18 |
96. | Antonio Moreno | Buiten Tijd - 90u56 |
97. | Peter Coppens | Opgave - km 364 |
98. | Koen Cuppens | Opgave - km 451 |
99. | Yves Guilbert | Opgave - km 451 |
100. | Gérard Pochet | Opgave - km 451 |
101. | Jo Punie | Opgave - km 451 |
102. | Wim Rigole | Opgave - km 451 |
103. | Rohnny Vanmarsenille | Opgave - km 451 |
104. | Antonie Vervenne | Opgave - km 527 |
105. | Ivan De Munck | Opgave - km 622 |
106. | Yohan Destrebecq | Opgave - km 622 |
107. | Sebastien Nolens | Opgave - km 622 |
108. | Jan Geerts | Opgave - km 707 |
109. | Jean Jottrand | Opgave - km 707 |
110. | Patrice Martin | Opgave - km 707 |
111. | Marcel Lefebvre | Opgave - km 797 |
112. | Louis De Vos | Opgave - km 940 |
113. | Marc Nicaise | Opgave - km 940 |
114. | Jan Rigolle | Opgave - km 940 |
115. | Philippe Jortay | Opgave - km 1.031 |
116. | Marc Dejans | Opgave - km 1.116 |
117. | Jan Druwé | Niet gestart - km 0 |
118. | Marcel Fieremans | Niet gestart - km 0 |
119. | Wannes Vermaerke | Niet gestart - km 0 |
Aankomsttijden | Niet gestart | 40-50 u | 50-60 u | 60-70 u | 70-80 u | 80-90 u | Opgaves | Diskwalificatie | Buiten Tijd | Homologaties |
Afrika | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Amerika | 32 | 0 | 22 | 22 | 102 | 300 | 203 | 2 | 33 | 446 |
Azië | 64 | 2 | 1 | 9 | 44 | 319 | 609 | 7 | 90 | 375 |
Europa | 118 | 19 | 85 | 283 | 714 | 1.225 | 598 | 10 | 81 | 2.326 |
Frankrijk | 37 | 16 | 63 | 184 | 391 | 487 | 354 | 5 | 39 | 1.141 |
Oceanië | 5 | 1 | 0 | 1 | 27 | 34 | 22 | 0 | 2 | 63 |
Totaal | 256 | 38 | 172 | 499 | 1.280 | 2.370 | 1.790 | 24 | 245 | 4.359 |
| | |
Snelste deelnemer: | Hajo Eckstein (Dui) - 43u49'47" |
Historiek PBP
Jaar | 1931 | 1948 | 1951 | 1956 | 1961 | 1966 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 |
Inschrijvingen | 64 | 202 | 488 | 250 | 191 | 187 | 367 | 729 | 1.880 | 2.220 | 2.675 | 3.388 | 2.976 | 3.689 | 4.185 | 5.312 | 5.225 | 6.094 | 6.674 |
Starters | 60 | 189 | 458 | 220 | 179 | 172 | 325 | 667 | 1.766 | 2.106 | 2.587 | 3.276 | 2.860 | 3.573 | 4.069 | 5.160 | 5.002 | 5.870 | 6.418 |
Opgaves - Buiten Tijd - Diskwalificatie | 16 | 37 | 79 | 65 | 52 | 35 | 53 | 108 | 192 | 211 | 468 | 659 | 484 | 596 | 612 | 1.552 | 934 | 1.260 | 2.059 |
Opgaves - Buiten Tijd - Diskalificatie in % | 26,7 | 19,6 | 17,2 | 29,5 | 29,0 | 20,3 | 16,3 | 16,2 | 10,9 | 10,0 | 18,0 | 20,1 | 16,9 | 16,7 | 15,0 | 30,1 | 18,7 | 21,5 | 32,1 |
Homologaties | 44 | 152 | 379 | 155 | 127 | 137 | 272 | 559 | 1.574 | 1.895 | 2.119 | 2.617 | 2.376 | 2.977 | 3.457 | 3.608 | 4.068 | 4.610 | 4.359 |
Aantal PBP | 1931 | 1948 | 1951 | 1956 | 1961 | 1966 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | 2019 | Totaal |
1 | 44 | 149 | 338 | 111 | 78 | 84 | 206 | 450 | 1.374 | 1.446 | 1.500 | 1.715 | 1.393 | 1.847 | 2.074 | 2.167 | 2.265 | 2.787 | ? | 20.028 |
2 | | 3 | 39 | 36 | 32 | 29 | 39 | 77 | 149 | 352 | 435 | 553 | 549 | 585 | 713 | 751 | 929 | 830 | ? | 6.101 |
3 | | | 2 | 8 | 13 | 17 | 18 | 21 | 34 | 64 | 126 | 237 | 252 | 300 | 326 | 345 | 412 | 446 | ? | 2.621 |
4 | | | | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 21 | 36 | 75 | 116 | 136 | 192 | 151 | 210 | 246 | ? | 1.216 |
5 | | | | | | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 26 | 42 | 69 | 78 | 107 | 110 | 134 | ? | 597 |
6 | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 26 | 44 | 48 | 75 | 61 | ? | 285 |
7 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | 37 | 53 | ? | 154 |
8 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 17 | 28 | ? | 68 |
9 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 | ? | 31 |
10 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | ? | 15 |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | ? | 9 |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | ? | 1 |
Homologaties | 44 | 152 | 379 | 155 | 127 | 137 | 272 | 559 | 1.574 | 1.895 | 2.119 | 2.617 | 2.376 | 2.977 | 3.457 | 3.608 | 4.068 | 4.610 | 4.359 | 35.485 |
ERELIJST aantal deelnames PBP
Naam (mannen) | Periode | Aantal homologaties |
Collongues Alain (FR) | 1971 - 2019 | 12 |
Chabirand Jean-Claude (FR) | 1975 - 2019 | 12 |
Lamouller Dominique (FR) | 1975 - 2019 | 12 |
Ravet Daniel (FR) | 1971 - 2011 | 11 |
Imbert Bernard (FR) | 1971 - 2015 | 11 |
Henri Bourel (FR) | 1971 - 2019 | 11 |
Porta Torras Francesc (SP) | 1971 - 2019 | 11 |
Lamouller Christian (FR) | 1975 - 2015 | 11 |
Maître Daniel (FR) | 1975 - 2015 | 11 |
Drécourt Patrick (FR) | 1975 - 2019 | 11 |
Baumann Roger (FR) | 1951 - 1995 | 10 |
Toulis Jean (FR) | 1961 - 2003 | 10 |
Delalande Joseph (FR) | 1966 - 2003 | 10 |
Léon Richard (FR) | 1975 - 2019 | 10 |
Larché Jean (FR) | 1979 - 2019 | 10 |
Gout Philippe (FR) | 1983 - 2019 | 10 |
Péran Jean-Yves (FR) | 1983 - 2019 | 10 |
Naam (vrouwen) | Periode | Aantal homologaties |
Arscott Deirdre (CAN) | 1987 - 2019 | 9 |
Chabirand Nicole (FR) | 1983 - 2015 | 8 |
Lacroix Annick (FR) | 1979 - 2007 | 7 |
Simpson Sheila (ENG) | 1983 - 2007 | 7 |
Chenet-Barbotin Annie (FR) | 1983 - 2011 | 7 |
Péran Claudine (FR) | 1987 - 2011 | 7 |
Springsteen Lois (USA) | 1991 - 2015 | 7 |