Statistieken van de organisatie - 2015
Tijdslimiet | 80 uur | 90 uur | 84 uur | 90 uur | 84 uur | Totaal |
| | | | (speciale fietsen) | (speciale fietsen) | |
Inschrijvingen | 1.245 | 3.786 | 787 | 246 | 30 | 6.094 |
Niet gestart | 35 | 143 | 34 | 11 | 1 | 224 |
Wel gestart | 1.210 | 3.643 | 753 | 235 | 29 | 5.870 |
Opgaves | 176 | 792 | 79 | 63 | 3 | 1.113 |
Opgaves in % | 14,5 % | 21,7 % | 10,5 % | 26,8 % | 10,3 % | 19,0 % |
Diskwalificaties | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Aankomsten | 1.033 | 2.850 | 673 | 172 | 26 | 4.754 |
Aankomsten buiten tijd | 17 | 120 | 4 | 3 | 0 | 144 |
Homologaties | 1.016 | 2.730 | 669 | 169 | 26 | 4.610 |
Leeftijd deelnemers | 18 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | 81 - 85 | Totaal |
Inschrijvingen | 230 | 794 | 1.615 | 2.165 | 1.163 | 123 | 4 | 6.094 |
Inschrijvingen in % | 3,8 % | 13,0 % | 26,5 % | 35,5 % | 19,1 % | 2,0 % | 0,1 % | 100,0 % |
Niet gestart | 11 | 28 | 56 | 75 | 47 | 7 | 0 | 224 |
Wel gestart | 219 | 766 | 1.559 | 2.090 | 1.116 | 116 | 4 | 5.870 |
Opgaves | 38 | 122 | 256 | 377 | 259 | 57 | 4 | 1.113 |
Opgaves in % | 17,4 % | 15,9 % | 16,4 % | 18,0 % | 23,2 % | 49,1 % | 100,0 % | 19,0 % |
Diskwalificaties | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Aankomsten | 181 | 644 | 1.301 | 1.713 | 856 | 59 | 0 | 4.754 |
Aankomsten buiten tijd | 5 | 21 | 33 | 45 | 32 | 8 | 0 | 144 |
Homologaties | 176 | 623 | 1.268 | 1.668 | 824 | 51 | 0 | 4.610 |
Soort fiets | speciaal | trike | tandem | triplet | normaal | Totaal |
Inschrijvingen | 165 | 8 | 100 | 3 | 5.818 | 6.094 |
Niet gestart | 10 | 0 | 2 | 0 | 212 | 224 |
Wel gestart | 155 | 8 | 98 | 3 | 5.606 | 5.870 |
Opgaves | 35 | 2 | 26 | 3 | 1.047 | 1.113 |
Opgaves in % | 22,6 % | 25,0 % | 26,5 % | 100 % | 18,7 % | 19,0 % |
Diskwalificaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Aankomsten | 120 | 6 | 72 | 0 | 4.556 | 4.754 |
Aankomsten buiten tijd | 3 | 0 | 0 | 0 | 141 | 144 |
Homologaties | 117 | 6 | 72 | 0 | 4.415 | 4.610 |
Geslacht | Mannen | Vrouwen | Totaal |
Inschrijvingen | 5.732 | 362 | 6.094 |
Inschrijvingen in % | 94,1 % | 5,9 % | 100 % |
Niet gestart | 209 | 15 | 224 |
Wel gestart | 5.523 | 347 | 5.870 |
Opgaves | 1.014 | 99 | 1.113 |
Opgaves in % | 18,4 % | 28,5 % | 19,0 % |
Diskwalificaties | 3 | 0 | 3 |
Aankomsten | 4.506 | 248 | 4.754 |
Aankomsten buiten tijd | 130 | 14 | 144 |
Homologaties | 4.376 | 234 | 4.610 |
| | |
Oudste deelnemer |
Man: Armand Prouteau (Fra) | 27/11/1935 (79 jaar) |
Vrouw: Nicole Chabirand (Fra) | 11/03/46 (69 jaar) |
Jongste deelnemer |
Man: Igor Korolev (Rus) | 09/12/96 (18 jaar) |
Vrouw: Olga Voronova (Rus) | 15/01/91 (24 jaar) |
Herkomst | Afrika | Amerika | Azië | Europa | Oceanië | Frankrijk | Totaal |
Inschrijvingen | 23 | 702 | 553 | 2.642 | 95 | 2.079 | 6.094 |
Inschrijvingen in % | 0,4 % | 11,5 % | 9,1 % | 43,3 % | 1,6 % | 34,1 % | 100 % |
Niet gestart | 2 | 26 | 18 | 110 | 2 | 66 | 224 |
Wel gestart | 21 | 676 | 535 | 2.532 | 93 | 2.013 | 5.870 |
Opgaves | 2 | 157 | 223 | 320 | 16 | 395 | 1.113 |
Opgaves in % | 9,5 % | 23,2 % | 41,7 % | 12,6 % | 17,2 % | 19,6 % | 19,0 % |
Diskwalificaties | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Aankomsten | 19 | 519 | 312 | 2.209 | 77 | 1.618 | 4.754 |
Aankomsten buiten tijd | 2 | 22 | 37 | 45 | 3 | 35 | 144 |
Homologaties | 17 | 497 | 275 | 2.164 | 74 | 1.583 | 4.610 |
| DE BELGISCHE | DEELNEMERS | |
| NAAM | TIJD |
1. | David Hermans | 43u08 |
2. | Rudy Verheyen | 43u09 |
3. | Steven Deckx | 43u24 |
4. | Alex Curinckx | 43u24 |
5. | Kris Verachten | 43u24 |
6. | Jan Meynen | 45u07 |
7. | Tim Naert | 51u57 |
8. | Marc De Vliegher | 53u23 |
9. | Jérôme Deloge (ligfiets) | 56u22 |
10. | Jan Tax | 57u07 |
11. | Patrick Ooms | 57u07 |
12. | Ken Tax | 57u07 |
13. | Franck Leruse | 60u59 |
14. | Gerald Oyaert | 61u00 |
15. | Frédéric Deschuyteneer | 62u12 |
16. | Yves Wilmart | 62u50 |
17. | Peter Coppens | 64u02 |
18. | Peter Andries | 64u12 |
19. | Gregory Van Overloop | 64u12 |
20. | Geert Lammens | 64u35 |
21. | Jean Pierre Harchies | 65u09 |
22. | Luc Van Raemdonck | 65u39 |
23. | Patrick De Vulder | 65u48 |
24. | Norbert Van Nuffel | 65u48 |
25. | Frank Mertens | 66u06 |
26. | Laurent Tesch | 66u15 |
27. | Bruno Estrebel | 66u34 |
28. | Joris Cosyn | 66u50 |
29. | Mathias Reygaerts | 66u50 |
30. | Rene Aguzzi | 66u58 |
31. | Laurent Jorez | 67u41 |
32. | Alexis Deschuyteneer | 67u44 |
33. | Ludo Van Humbeeck | 67u52 |
34. | Jan Rigolle | 68u09 |
35. | Daniel De Nijs | 68u10 |
36. | Dieter Vanmoortel | 68u50 |
37. | Yohan Destrebecq | 69u32 |
38. | Alain Darville | 71u14 |
39. | Pierre-Yves Rosoux | 71u19 |
40. | Stephane Maitrejean | 72u59 |
41. | Mario Beaupain | 74u05 |
42. | Miguel Brichant | 74u13 |
43. | Alain Nizette | 74u13 |
44. | Benoit Jadot | 74u13 |
45. | Bernard Dumortier | 74u27 |
46. | Frank Dewever | 74u27 |
47. | Jan Demeulemeester | 74u41 |
48. | Guy Roefs | 74u58 |
49. | Luc Verberckmoes | 76u19 |
50. | Luc Palmkoeck | 76u19 |
51. | Michel De Moey | 76u19 |
52. | Ewoud Beirlant | 76u34 |
53. | Koen Lammens | 76u35 |
54. | Frank Steenput | 77u35 |
55. | Bart Verhoeven | 77u50 |
56. | Fred Decerf | 78u09 |
57. | Ludovic Bosch | 78u20 |
58. | Wannes Vermaerke | 78u21 |
59. | Bart Van Daele | 78u59 |
60. | Francis Vanmarsenille | 79u40 |
61. | Rohnny Vanmarsenille | 79u40 |
62. | Michel Thauvoye | 81u07 |
63. | Marc Puystiens | 81u31 |
64. | Patrice Martin | 82u17 |
65. | Stephane Wicquart | 83u03 |
66. | André Dobbelaere | 83u57 |
67. | Emmanuel Vermeiren | 84u28 |
68. | Wim De Becker | 84u51 |
69. | Pascal Loison | 85u40 |
70. | Peter Demonie | 86u14 |
71. | Lieven Eggermont | 86u44 |
72. | Wim Verhaeghe | 86u44 |
73. | Yves Verstuyft | 86u49 |
74. | Rudy Vannimmen | 86u58 |
75. | Marcel Fieremans | 86u59 |
76. | Etienne Bundervoet | 86u59 |
77. | Marc Decuyper | 87u13 |
78. | Jean Jottrand | 87u35 |
79. | Bart Delbarge | 87u38 |
80. | Tom D'haveloose | 87u38 |
81. | Thierry Degueldre | 87u49 |
82. | Antoon Coppitters | 88u18 |
83. | Jean pol Scheen | 88u43 |
84. | Leon Wuyts | 89u02 |
85. | Antonio Moreno | 89u18 |
86. | Jean Emmanuel Lesne | 89u20 |
87. | Marc Dejans | 89u43 |
88. | Marc Aprile | 89u43 |
89. | Jan Geerts | 89u43 |
90. | Guy Vilette | Buiten Tijd - 92u26 |
91. | Willy Demeulenaere | Buiten Tijd - 92u26 |
93. | Jean Marc Zianne | Opgave - km 1.167 |
94. | Roger Bourgeois | Opgave - km 1.089 |
95. | André Vaneeckhout | Opgave - km 1.008 |
96. | Michael Naert | Opgave - km 920 |
97. | Pierre De Mey | Opgave - km 920 |
98. | Marc Van Rompay | Opgave - km 780 |
99. | Laurent Duchesne | Opgave - km 614 |
100. | Johan Van Baelen | Opgave - km 614 |
101. | Claude Gomez | Opgave - km 446 |
102. | Bernard Stouffe | Opgave - km 446 |
103. | Marcel Lefebvre | Opgave - km 446 |
104. | Leon Isebaert | Opgave - km 361 |
105. | Marie Rose Huygen | Opgave - km 361 |
106. | Gilbert Felis | Opgave - km 0 |
Aankomsttijden | 40-45 u | 45-50 u | 50-55 u | 55-60 u | 60-65 u | 65-70 u | 70-75 u | 75-80 u | 80-85 u | 85-90 u | Buiten Tijd |
Groep 80 u | 15 | 45 | 67 | 128 | 113 | 242 | 248 | 160 | | | 17 |
Groep 84 u | | | 2 | 28 | 63 | 110 | 64 | 210 | 213 | | 4 |
Groep 90 u | | 1 | 3 | 4 | 19 | 74 | 286 | 445 | 363 | 1.707 | 123 |
Totaal | 15 | 46 | 72 | 160 | 195 | 426 | 598 | 815 | 576 | 1.707 | 144 |
| | |
Snelste deelnemer: | Björn Lenhard (Dui) - 42u26 |
Historiek PBP
Jaar | 1931 | 1948 | 1951 | 1956 | 1961 | 1966 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 |
Inschrijvingen | 64 | 202 | 488 | 250 | 191 | 187 | 367 | 729 | 1.880 | 2.220 | 2.675 | 3.388 | 2.976 | 3.689 | 4.185 | 5.312 | 5.225 | 6.094 |
Starters | 60 | 189 | 458 | 220 | 179 | 172 | 325 | 667 | 1.766 | 2.106 | 2.587 | 3.276 | 2.860 | 3.573 | 4.069 | 5.160 | 5.002 | 5.870 |
Opgaves - Buiten Tijd - Diskwalificatie | 16 | 37 | 79 | 65 | 52 | 35 | 53 | 108 | 192 | 211 | 468 | 659 | 484 | 596 | 612 | 1.552 | 934 | 1.260 |
Opgaves - Buiten Tijd - Diskalificatie in % | 26,7 | 19,6 | 17,2 | 29,5 | 29,0 | 20,3 | 16,3 | 16,2 | 10,9 | 10,0 | 18,0 | 20,1 | 16,9 | 16,7 | 15,0 | 30,1 | 18,7 | 21,5 |
Homologaties | 44 | 152 | 379 | 155 | 127 | 137 | 272 | 559 | 1.574 | 1.895 | 2.119 | 2.617 | 2.376 | 2.977 | 3.457 | 3.608 | 4.068 | 4.610 |
Aantal PBP | 1931 | 1948 | 1951 | 1956 | 1961 | 1966 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | 2015 | Totaal |
1 | 44 | 149 | 338 | 111 | 78 | 84 | 206 | 450 | 1.374 | 1.446 | 1.500 | 1.715 | 1.393 | 1.847 | 2.074 | 2.167 | 2.265 | 2.787 | 20.028 |
2 | | 3 | 39 | 36 | 32 | 29 | 39 | 77 | 149 | 352 | 435 | 553 | 549 | 585 | 713 | 751 | 929 | 830 | 6.101 |
3 | | | 2 | 8 | 13 | 17 | 18 | 21 | 34 | 64 | 126 | 237 | 252 | 300 | 326 | 345 | 412 | 446 | 2.621 |
4 | | | | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 21 | 36 | 75 | 116 | 136 | 192 | 151 | 210 | 246 | 1.216 |
5 | | | | | | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 26 | 42 | 69 | 78 | 107 | 110 | 134 | 597 |
6 | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 26 | 44 | 48 | 75 | 61 | 285 |
7 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | 37 | 53 | 154 |
8 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 17 | 28 | 68 |
9 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 14 | 31 |
10 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 15 |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 7 | 9 |
12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Homologaties | 44 | 152 | 379 | 155 | 127 | 137 | 272 | 559 | 1.574 | 1.895 | 2.119 | 2.617 | 2.376 | 2.977 | 3.457 | 3.608 | 4.068 | 4.610 | 31.126 |
ERELIJST aantal deelnames PBP
Naam (mannen) | Periode | Aantal homologaties |
Henri Bourel (FR) | 1971 - 2015 | 11 |
Imbert Bernard (FR) | 1971 - 2015 | 11 |
Ravet Daniel (FR) | 1971 - 2011 | 11 |
Collongues Alain (FR) | 1971 - 2015 | 11 |
Porta Torras Francesc (SP) | 1971 - 2015 | 11 |
Chabirand Jean-Claude (FR) | 1975 - 2015 | 11 |
Lamouller Christian (FR) | 1975 - 2015 | 11 |
Lamouller Dominique (FR) | 1975 - 2015 | 11 |
Maître Daniel (FR) | 1975 - 2015 | 11 |
Toulis Jean (FR) | 1961 - 2003 | 10 |
Baumann Roger (FR) | 1951 - 1995 | 10 |
Delalande Joseph (FR) | 1966 - 2003 | 10 |
Drécourt Patrick (FR) | 1975 - 2015 | 10 |
Larché Jean (FR) | 1979 - 2015 | 10 |
Naam (vrouwen) | Periode | Aantal homologaties |
Chabirand Nicole (FR) | 1983 - 2015 | 8 |
Arscott Deirdre (CAN) | 1987 - 2015 | 8 |
Lacroix Annick (FR) | 1979 - 2007 | 7 |
Chenet-Barbotin Annie (FR) | 1983 - 2011 | 7 |
Simpson Sheila (ENG) | 1983 - 2007 | 7 |
Péran Claudine (FR) | 1987 - 2011 | 7 |
Springsteen Lois (USA) | 1991 - 2015 | 7 |