Statistieken van de organisatie - 2011
Tijdslimiet | 80 uur | 90 uur | 84 uur | 90 uur | 84 uur | Totaal |
| | | | (speciale fietsen) | (speciale fietsen) | |
Inschrijvingen | 1.225 | 3.029 | 711 | 225 | 35 | 5.225 |
Niet gestart | 49 | 140 | 24 | 10 | 0 | 223 |
Wel gestart | 1.176 | 2.889 | 687 | 215 | 35 | 5.002 |
Opgaves | 165 | 500 | 131 | 41 | 11 | 848 |
Opgaves in % | 14,0 % | 17,3 % | 19,1 % | 19,1% | 31,4 % | 17,0 % |
Diskwalificaties | 1 | 1 | | | | 2 |
Aankomsten | 1.010 | 2.388 | 556 | 174 | 24 | 4.152 |
Aankomsten buiten tijd | 12 | 60 | 4 | 8 | 0 | 84 |
Homologaties | 998 | 2.328 | 552 | 166 | 24 | 4.068 |
Leeftijd deelnemers | 18 - 30 | 31 - 40 | 41 - 50 | 51 - 60 | 61 - 70 | 71 - 80 | Totaal |
Inschrijvingen | 205 | 743 | 1.698 | 1.783 | 746 | 50 | 5.225 |
Inschrijvingen in % | 3,9 % | 14,2 % | 32,5 % | 34,1 % | 14,3 % | 1,0 % | 100 % |
Niet gestart | 5 | 30 | 83 | 58 | 42 | 5 | 223 |
Wel gestart | 200 | 713 | 1.615 | 1.725 | 704 | 45 | 5.002 |
Opgaves | 38 | 102 | 211 | 294 | 182 | 21 | 848 |
Opgaves in % | 19,0 % | 14,3 % | 13,1 % | 17,0 % | 25,9 % | 46,7 % | 17,0 % |
Diskwalificaties | | 2 | | | | | 2 |
Aankomsten | 162 | 609 | 1.404 | 1.431 | 522 | 24 | 4.152 |
Aankomsten buiten tijd | 4 | 9 | 20 | 29 | 22 | 0 | 84 |
Homologaties | 158 | 600 | 1.384 | 1.402 | 500 | 24 | 4.068 |
Soort fiets | baanfiets | speciale fietsen | driewieler | tandem (vrouwen) | tandem (mannen) | tandem (mix) | triplet | Totaal |
Inschrijvingen | 4.965 | 160 | 5 | 2 | 14 | 76 | 3 | 5.225 |
Niet gestart | 213 | 8 | | | | 2 | | 223 |
Wel gestart | 4.752 | 152 | 5 | 2 | 14 | 74 | 3 | 5.002 |
Opgaves | 796 | 34 | 2 | | | 16 | | 848 |
Opgaves in % | 16,8 % | 22,4 % | 40,0 % | | | 21,6 % | | 17,0 % |
Diskwalificaties | 2 | | | | | | | 2 |
Aankomsten | 3.954 | 118 | 3 | 2 | 14 | 58 | 3 | 4.152 |
Aankomsten buiten tijd | 76 | 6 | | | | 2 | | 84 |
Homologaties | 3.878 | 112 | 3 | 2 | 14 | 56 | 3 | 4.068 |
Geslacht | Mannen | Vrouwen | Totaal |
Inschrijvingen | 4.912 | 313 | 5.225 |
Inschrijvingen in % | 94 % | 6 % | 100 % |
Niet gestart | 210 | 13 | 223 |
Wel gestart | 4.702 | 300 | 5.002 |
Opgaves | 767 | 81 | 848 |
Opgaves in % | 16,3 % | 27,0 % | 17,0 % |
Diskwalificaties | 2 | | 2 |
Aankomsten | 3.933 | 219 | 4.152 |
Aankomsten buiten tijd | 73 | 11 | 84 |
Homologaties | 3.860 | 208 | 4.068 |
| | |
Oudste deelnemer |
Man: Friedhelm Lixenfeld | 27/11/1930 (80 jaar) | Duitsland |
Vrouw: Marie-Hélène Vilette | 30/03/1943 (68 jaar) | Frankrijk |
Jongste deelnemer |
Man: Tanguy Blaesius | 02/04/1993 (18 jaar) | Frankrijk |
Vrouw: Liudmila Bataeva | 29/03/1986 (25 jaar) | Rusland |
Beschikbare | plaatsen | per land | |
Frankrijk | | 2.413 |
Verenigde Staten | | 719 |
Duitsland | | 388 |
Groot-Brittanië | | 385 |
Italië | | 351 |
Japan | | 288 |
Spanje | | 198 |
Denemarken | | 182 |
Australië | | 181 |
Canada | | 130 |
België | | 114 |
Zweden | | 112 |
Rusland | | 83 |
Nederland | | 82 |
Zwitserland | | 33 |
Oostenrijk | | 32 |
Andere | | 309 |
Totaal | | 6.000 |
Nationaliteit | Buitenlanders | Fransen | Totaal |
Inschrijvingen | 3.120 | 2.105 | 5.225 |
---|
Inschrijvingen in % | 59,7 % | 40,3 % | 100 % |
Niet gestart | 155 | 68 | 223 |
Wel gestart | 2.965 | 2.037 | 5.002 |
Opgaves | 446 | 402 | 848 |
Opgaves in % | 15,0 % | 19,7 % | 17,0 % |
Diskwalificaties | 1 | 1 | 2 |
Aankomsten | 2.518 | 1.634 | 4.152 |
Aankomsten buiten tijd | 59 | 25 | 84 |
Homologaties | 2.459 | 1.609 | 4.068 |
| DE BELGISCHE | DEELNEMERS | |
| NAAM | TIJD |
1. | Alex Curinckx | 44u36 |
2. | Dick Crispyn | 47u46 |
3. | Marc Van Rompay | 50u47 |
4. | Jerôme Deloge (ligfiets) | 51u27 |
5. | Jan Tax | 55u09 |
6. | Patrick Ooms | 55u10 |
7. | Marc De Vliegher | 56u27 |
8. | Ruggero Monterisi | 56u38 |
9. | Christian Wampach | 56u46 |
10. | Mic Camertijn | 59u27 |
11. | Johan Destrebecq | 59u40 |
12. | Gilbert Felis | 59u57 |
13. | Miguel Brichant | 60u15 |
14. | Daniel De Nijs | 62u18 |
15. | Geert Lammens | 62u32 |
16. | Ludo Van Humbeeck | 62u54 |
17. | Norbert Van Nuffel | 62u58 |
18. | Tom Goeman (ligfiets) | 63u58 |
19. | Stefaan Casier | 64u03 |
20. | Robin Vandekerkhove | 64u07 |
21. | Alexis Deschuyteneer | 64u15 |
22. | Guido Theys | 65u39 |
23. | Pietro Sirigu | 65u42 |
24. | Dirk Van Overberghe | 66u34 |
25. | Rene Aguzzi | 67u48 |
26. | Gerald Oyaert | 66u23 |
27. | Alex Joris | 66u38 |
28. | Rene Aguzzi | 67u48 |
29. | Marnix Vanhee | 68u18 |
30. | Luc Van Raemdonck | 68u18 |
31. | Guy Roefs | 69u07 |
32. | Dirk Van Den Bosch | 69u25 |
33. | Patrick Vanthorre | 71u13 |
34. | Luc Palmkoeck | 72u38 |
35. | Bertil Masson | 74u26 |
36. | Philippe Hautot | 75u49 |
37. | Wim De Becker | 75u54 |
38. | Emmanuel Van Goethem | 74u19 |
39. | Alain Nizette | 76u33 |
40. | Jean-Pierre Harchies | 76u50 |
41. | Bruno Estrebel | 77u21 |
42. | Danny Tanghe | 77u27 |
43. | Kris Clerckx | 77u34 |
44. | Bart Verhoeven (rowingbike) | 77u37 |
45. | Philippe Gilson | 78u08 |
46. | Charles Perreaux | 78u08 |
47. | Michel Cordier | 78u41 |
48. | Jean-Philippe Mattez | 78u43 |
49. | Johan De Keukelaere | 79u03 |
50. | Thierry Demuynck | 79u07 |
51. | Jan Demeulemeester | 79u18 |
52. | Piet Dejonghe | 79u32 |
53. | Bart Debaere | 79u37 |
54. | Martin Ghesquière | 79u50 |
55. | Leon Isebaert | 80u32 |
56. | Jan Joos | 80u32 |
57. | Francis Vanmarsenille | 80u41 |
58. | Rohnny Vanmarsenille | 80u41 |
59. | Claude Sneessens | 80u50 |
60. | Etienne Bundervoet | 81u18 |
61. | Marcel Fieremans | 83u52 |
62. | Peter Cnudde | 83u58 |
63. | Koen Lammens | 83u58 |
64. | Jan Geerts | 85u15 |
65. | Andre Dobbelaere | 85u33 |
66. | Sven Torfs | 85u41 |
67. | Willy Demeulenaere | 86u02 |
68. | Guy Villette | 86u02 |
69. | Ria Deyaert (V - tandem) | 86u24 |
70. | Luc Windey (tandem) | 86u24 |
71. | Claude Nolleveaux | 86u26 |
72. | Thierry Degueldre | 86u57 |
73. | Franck Vanderperre (ligfiets) | 87u12 |
74. | Emmanuel Vermeiren | 87u36 |
75. | Marc Decuyper | 87u46 |
76. | Roger Bourgeois | 87u54 |
77. | Jean-Marie Sclavon | 87u54 |
78. | Yves Wilmart | 87u54 |
79. | Antonio Moreno | 88u02 |
80. | Els Vermeulen (V) | 88u02 |
81. | André Vaneeckhout | 88u56 |
82. | Marc Dejans | 89u32 |
| Albert Daco | Buiten Tijd |
| Leon Wuyts | Buiten Tijd |
Aankomsttijden | 40-45 u | 45-50 u | 50-55 u | 55-60 u | 60-65 u | 65-70 u | 70-75 u | 75-80 u | 80-85 u | 85-90 u | 90-BT |
Groep 80 u | 6 | 25 | 110 | 150 | 146 | 216 | 231 | 114 | 4 | 4 | 4 |
Groep 84 u | | 2 | 5 | 49 | 48 | 95 | 76 | 172 | 129 | 3 | 1 |
Groep 90 u | | | 3 | 12 | 34 | 126 | 304 | 418 | 317 | 1.280 | 68 |
Snelste tijd: |
Tony Largeau (FR) | 44u13 |
Historiek PBP
Jaar | 1931 | 1948 | 1951 | 1956 | 1961 | 1966 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 |
Inschrijvingen | 64 | 202 | 488 | 250 | 191 | 187 | 367 | 729 | 1.880 | 2.220 | 2.675 | 3.388 | 2.976 | 3.689 | 4.185 | 5.312 | 5.225 |
Starters | 60 | 189 | 458 | 220 | 179 | 172 | 325 | 667 | 1.766 | 2.106 | 2.587 | 3.276 | 2.860 | 3.573 | 4.069 | 5.160 | 5.002 |
Opgaves en Buiten Tijd | 16 | 37 | 79 | 65 | 52 | 35 | 53 | 108 | 192 | 211 | 468 | 659 | 484 | 596 | 612 | 1.552 | 934 |
Opgaves en buiten tijd in % | 26,7 | 19,6 | 17,2 | 29,5 | 29,0 | 20,3 | 16,3 | 16,2 | 10,9 | 10,0 | 18,0 | 20,1 | 16,9 | 16,7 | 15,0 | 30,1 | 18,7 |
Homologaties | 44 | 152 | 379 | 155 | 127 | 137 | 272 | 559 | 1.574 | 1.895 | 2.119 | 2.617 | 2.376 | 2.977 | 3.457 | 3.608 | 4.068 |
Aantal PBP | 1931 | 1948 | 1951 | 1956 | 1961 | 1966 | 1971 | 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | 2011 | Totaal |
1 | 44 | 149 | 338 | 111 | 78 | 84 | 206 | 450 | 1.374 | 1.446 | 1.500 | 1.715 | 1.393 | 1.847 | 2.074 | 2.167 | 2.265 | 17.241 |
2 | | 3 | 39 | 36 | 32 | 29 | 39 | 77 | 149 | 352 | 435 | 553 | 549 | 585 | 713 | 751 | 929 | 5.271 |
3 | | | 2 | 8 | 13 | 17 | 18 | 21 | 34 | 64 | 126 | 237 | 252 | 300 | 326 | 345 | 412 | 2.175 |
4 | | | | | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 21 | 36 | 75 | 116 | 136 | 192 | 151 | 210 | 970 |
5 | | | | | | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 13 | 26 | 42 | 69 | 78 | 107 | 110 | 463 |
6 | | | | | | | | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 13 | 26 | 44 | 48 | 75 | 224 |
7 | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | 24 | 37 | 101 |
8 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 17 | 40 |
9 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 17 |
10 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 |
11 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
Homologaties | 44 | 152 | 379 | 155 | 127 | 137 | 272 | 559 | 1.574 | 1.895 | 2.119 | 2.617 | 2.376 | 2.977 | 3.457 | 3.608 | 4.068 | 26.516 |
ERELIJST aantal deelnames PBP
Naam (mannen) | Aantal deelnames |
Bernard Imbert (FR - 2011) | 11 |
Daniel Ravet (FR - 2011) | 11 |
Roger Baumann (FR) | 10 |
Henri Bourel (FR) | 10 |
Jean Claude Chabirand (FR) | 10 |
Alain Collongues (FR) | 10 |
Joseph Delalande (FR) | 10 |
Christian Lamouller (FR) | 10 |
Dominique Lamouller (FR) | 10 |
Daniel Maître (FR) | 10 |
Francesc Porta (SP) | 10 |
Jean Toulis (FR) | 10 |
Naam (vrouwen) | Aantal deelnames |
Deirdre Arscott (CAN) | 7 |
Nicole Chabirand (FR) | 7 |
Annie Chenet (FR) | 7 |
Annick Lacroix (FR) | 7 |
Claudine Péran (FR) | 7 |
Sheila Simpson (GB) | 7 |