Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 18/09/2009: Schellebelle - Parijs | 05u30 / 20u00 | 310,8 | 310,8 | 1.836 | 1.836 | 12u23 | 25,1 |
02. 19/09/2009: Bezoek Parijs | 09u00 / 17u20 | 82,3 | 393,1 | 748 | 2.585 | 5u29 | 15,0 |
03. 20/09/2009: Parijs - Schellebelle | 05u15 / 21u00 | 316,9 | 710,0 | 1.653 | 4.238 | 13u03 | 24,3 |
Fiets: 15 kg (bagage niet bijgerekend) | |||||||
0 kg afgevallen (van 78 kg naar 78 kg) | |||||||
710 km op 3 ritten = 236,7 km per dag | |||||||
4.238 Hm = 1.413 Hm per dag | |||||||
30u55 gefietst op 3 ritten = 10u18' per dag | |||||||
Gemiddelde snelheid = 21,5 km/u |