Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 18/09/2009: Schellebelle - Parijs | 05u30 / 20u00 | 312 | 312 | 1.948 | 1.948 | 12u18 | 25,4 |
02. 19/09/2009: Bezoek Parijs | 09u00 / 17u20 | 82 | 394 | 628 | 2.576 | 5u07 | 16,1 |
03. 20/09/2009: Parijs - Schellebelle | 05u15 / 21u00 | 319 | 713 | 1.665 | 4.241 | 12u55 | 24,7 |
Fiets: 15 kg (bagage niet bijgerekend) | |||||||
0 kg afgevallen (van 78 kg naar 78 kg) | |||||||
713 km op 3 ritten = 237,7 km per dag | |||||||
4.241 Hm = 1.414 Hm per dag | |||||||
30u20 gefietst op 3 ritten = 10u08' per dag | |||||||
Gemiddelde snelheid = 22,1 km/u |