Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. 07/07/2007: Schellebelle - Montreuil sur Mer | 08u20 / 18u40 | 207 | 207 | 9u22 | 22,1 | 52,0 |
02. 08/07/2007: Montreuil sur Mer - Le Havre | 08u00 / 18u15 | 207 | 414 | 9u06 | 22,8 | 58,5 |
03. 09/07/2007: Le Havre - Le Mans | 08u25 / 19u50 | 241 | 655 | 10u11 | 23,7 | 51,0 |
04. 10/07/2007: Le Mans - Fontenay le Comte | 08u30 / 18u30 | 210 | 865 | 9u04 | 23,1 | 52,5 |
05. 11/07/2007: Fontenay le Comte - Bordeaux | 08u25 / 19u20 | 232 | 1.097 | 9u36 | 24,2 | 51,0 |
06. 12/07/2007: Bordeaux - Biarritz | 08u25 / 18u40 | 214 | 1.311 | 8u49 | 24,3 | 60,0 |
07. 13/07/2007: Rustdag in Biarritz | 28 | 1.339 | ||||
08. 14/07/2007: Biarritz - Pau/Gelos | 09u05 / 19u00 | 186 | 1.525 | 8u47 | 21,2 | 61,0 |
Ritje in Pau/Gelos 's avonds | 9 | 1.534 | ||||
09. 15/07/2007: Pau/Gelos - Ste. Marie de Campan | 09u10 / 20u10 | 143 | 1.677 | 9u04 | 15,7 | 73,0 |
10. 16/07/2007: Ste. Marie de Campan - St. Girons | 08u50 / 19u30 | 148 | 1.825 | 9u12 | 16,1 | 71,0 |
11. 17/07/2007: St. Girons - Quillan | 09u05 / 17u30 | 144 | 1.969 | 7u02 | 20,4 | 56,5 |
Ritje in Quillan 's avonds | 4 | 1.973 | ||||
12. 18/07/2007: Quillan - l'Estartit | 08u05 / 21u30 | 226 | 2.199 | 9u28 | 23,9 | 61,0 |
13. 19/07/2007: Rustdag in l'Estartit | 0 | 2.199 | ||||
14. 20/07/2007: l'Estartit - Barcelona | 08u40 / 16u45 | 154 | 2.353 | 6u55 | 22,2 | 54,0 |
Ritje in Barcelona 's avonds | 16 | 2.369 | ||||
15. 21/07/2007: Rustdag in Barcelona | 14 | 2.383 | ||||
16. 22/07/2007: Barcelona - Tortosa | 08u40 / 18u50 | 213 | 2.596 | 8u12 | 25,9 | 56,5 |
17. 23/07/2007: Tortosa - Valencia | 08u15 / 19u50 | 215 | 2.811 | 10u11 | 21,1 | 47,5 |
Ritje in Valencia 's avonds | 19 | 2.830 | ||||
18. 24/07/2007: Rustdag in Valencia | 0 | 2.830 | ||||
19. 25/07/2007: Valencia - Valverde de Júcar | 08u40 / 19u10 | 199 | 3.029 | 9u03 | 22,0 | 59,5 |
20. 26/07/2007: Valverde de Júcar - Madrid | 08u30 / 19u00 | 201 | 3.230 | 8u54 | 22,5 | 63,0 |
21. 27/07/2007: Rustdag in Madrid: op verkenning naar luchthaven | 64 | 3.294 | ||||
22. 28/07/2007: Madrid - Barajas Aeropuerto | 18 | 3.312 | ||||
Zaventem - Schellebelle | 67 | 3.379 | ||||
Fiets: 15 kg | ||||||
Bagage: 25 kg (incl. 6 liter water) | ||||||
5 kg afgevallen (van 80 kg naar 75 kg) | ||||||
3.140 km op 16 verbindingsritten = 196,3 km per dag | ||||||
3.379 km op 22 vakantiedagen = 153,6 km per dag | ||||||
142u56 gefietst op 11 verbindingsritten = 8u56' per dag | ||||||
Gemiddelde snelheid verbindingsritten = 22,0 km/u | ||||||
Waterverbruik tijdens de ritten: 102,0 liter = 6,4 liter per dag | ||||||
Totale kost van de reis (all in): 1.370,00 Euro |