Statistieken LTC Nederland
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | Drank | Calorieën | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 17/07/2020: Schellebelle - Bergen op Zoom | 07u00 / 18u25 | 236,2 | 236,2 | 287 | 287 | 10u34 | 22,3 | 35,0 | 3,5 lit. | 5.592 | 5.592 |
02. 18/07/2020: Bergen Op Zoom - Oosterhout | 08u05 / 18u10 | 191,7 | 427,9 | 225 | 512 | 09u12 | 20,9 | 37,0 | 4,0 lit. | 4.305 | 9.897 |
03. 19/07/2020: Oosterhout - Eindhoven | 08u15 / 19u20 | 209,4 | 637,3 | 187 | 699 | 09u56 | 21,1 | 32,0 | 4,5 lit. | 4.708 | 14.605 |
04. 20/07/2020: Eindhoven - Oss | 08u20 / 19u10 | 205,3 | 842,6 | 140 | 839 | 09u59 | 20,6 | 36,0 | 4,0 lit. | 4.564 | 19.169 |
05. 21/07/2020: Oss - Utrecht | 08u25 / 20u15 | 215,8 | 1.058,4 | 290 | 1.129 | 10u33 | 20,4 | 33,0 | 2,5 lit. | 4.751 | 23.920 |
06. 22/07/2020: Utrecht - Dordrecht | 08u50 / 18u35 | 172,6 | 1.231,0 | 224 | 1.353 | 08u39 | 20,0 | 34,0 | 2,0 lit. | 3.785 | 27.705 |
07. 23/07/2020: Dordrecht - Vlaardingen | 07u40 / 18u35 | 197,2 | 1.428,2 | 277 | 1.630 | 09u34 | 20,6 | 44,0 | 3,0 lit. | 4.348 | 32.053 |
08. 24/07/2020: Vlaardingen - Leiden | 07u35 / 19u30 | 196,2 | 1.624,4 | 214 | 1.844 | 10u00 | 19,6 | 35,0 | 2,5 lit. | 4.192 | 36.245 |
09. 25/07/2020: Leiden - Hilversum | 08u00 / 18u05 | 192,4 | 1.816,8 | 210 | 2.054 | 09u11 | 20,9 | 33,0 | 1,5 lit. | 4.253 | 40.498 |
10. 26/07/2020: Hilversum - Arnhem | 08u10 / 17u15 | 172,6 | 1.989,4 | 230 | 2.284 | 08u06 | 21,3 | 39,0 | 2,5 lit. | 3.802 | 44.300 |
11. 27/07/2020: Arnhem - Zwolle | 07u40 / 19u00 | 220,6 | 2.210,0 | 420 | 2.704 | 10u17 | 21,5 | 41,0 | 2,0 lit. | 4.809 | 49.109 |
12. 28/07/2020: Zwolle - Joure | 07u35 / 19u15 | 220,2 | 2.430,2 | 172 | 2.876 | 10u37 | 20,8 | 36,0 | 3,0 lit. | 4.591 | 53.700 |
13. 29/07/2020: Joure - Naarden | 08u10 / 19u00 | 196,1 | 2.626,3 | 192 | 3.068 | 09u54 | 19,8 | 37,0 | 2,5 lit. | 4.101 | 57.801 |
14. 30/07/2020: Naarden - Amsterdam Noord | 08u05 / 19u30 | 194,8 | 2.821,1 | 279 | 3.347 | 09u52 | 19,7 | 34,0 | 4,0 lit. | 4.166 | 61.967 |
15. 31/07/2020: Amsterdam Noord - Bovenkarspel | 07u35 / 20u00 | 212,7 | 3.033,8 | 160 | 3.507 | 10u24 | 20,4 | 33,0 | 6,0 lit. | 4.712 | 66.679 |
16. 01/08/2020: Bovenkarspel - Texel - Vlieland | 07u50 / 19u30 | 118,7 | 3.152,5 | 124 | 3.631 | 06u04 | 19,5 | 30,0 | 1,5 lit. | 2.587 | 69.266 |
17. 02/08/2020: Rustdag op Vlieland | |||||||||||
18. 03/08/2020: Vlieland - Terschelling - Harlingen | 06u00 / 18u00 | 21,6 | 3.174,1 | 71 | 3.702 | 01u00 | 18,0 | 32,0 | 0,0 lit. | 414 | 69.680 |
19. 04/08/2020: Harlingen - Groningen | 08u25 / 16u30 | 166,2 | 3.340,3 | 129 | 3.831 | 07u39 | 21,7 | 31,0 | 1,5 lit. | 3.797 | 73.477 |
20. 05/08/2020: Groningen - Ameland - Dokkum | 07u00 / 16u35 | 133,8 | 3.474,1 | 94 | 3.925 | 06u07 | 21,0 | 35,0 | 1,5 lit. | 3.082 | 76.559 |
21. 06/08/2020: Dokkum - Schiermonnikoog - Delfzijl | 07u50 / 17u50 | 115,0 | 3.589,1 | 79 | 4.004 | 05u40 | 19,5 | 31,0 | 2,5 lit. | 2.008 | 78.567 |
22. 07/08/2020: Delfzijl - Hoogeveen | 07u10 / 18u25 | 224,3 | 3.813,4 | 158 | 4.162 | 10u08 | 22,1 | 31,0 | 6,0 lit. | 5.187 | 83.754 |
23. 08/08/2020: Hoogeveen - Enschede | 07u30 / 18u15 | 203,8 | 4.017,2 | 240 | 4.402 | 09u27 | 21,6 | 42,0 | 7,0 lit. | 4.606 | 88.360 |
24. 09/08/2020: Enschede - Borculo | 08u00 / 18u40 | 207,0 | 4.224,2 | 212 | 4.614 | 09u36 | 21,5 | 33,0 | 5,5 lit. | 4.626 | 92.986 |
25. 10/08/2020: Borculo - Wijchen | 07u45 / 17u15 | 178,2 | 4.402,4 | 421 | 5.035 | 08u27 | 21,1 | 51,0 | 6,0 lit. | 3.847 | 96.833 |
26. 11/08/2020: Wijchen - Roermond | 07u45 / 17u45 | 186,5 | 4.588,9 | 215 | 5.250 | 08u45 | 21,3 | 38,0 | 7,0 lit. | 4.160 | 100.993 |
27. 12/08/2020: Roermond - Gulpen | 08u05 / 18u55 | 180,0 | 4.768,9 | 1.060 | 6.310 | 09u10 | 19,6 | 45,0 | 5,5 lit. | 3.423 | 104.416 |
28. 13/08/2020: Gulpen - St. Truiden | 08u35 / 16u10 | 149,0 | 4.917,9 | 403 | 6.713 | 06u54 | 21,6 | 52,0 | 4,5 lit. | 3.274 | 107.690 |
29. 14/08/2020: St. Truiden - Bastogne | 08u50 / 17u30 | 150,6 | 5.068,5 | 2.004 | 8.717 | 08u06 | 18,6 | 54,0 | 4,5 lit. | 2.436 | 110.126 |
30. 15/08/2020: Bastogne - Schellebelle | 09u10 / 19u40 | 199,7 | 5.268,2 | 1.652 | 10.369 | 09u36 | 20,8 | 59,0 | 3,5 lit. | 3.310 | 113.436 |
Fiets: 15 kg | |||||||||||
Bagage op fiets: 16,5 kg (12,0 kg bagage - 1,5 kg in stuurtas - 3,0 liter drinken) | |||||||||||
2,4 kg afgevallen (van 79,7 kg naar 77,3 kg) | |||||||||||
5.268,2 km op 29 ritten = 181,7 km per dag | |||||||||||
Langste rit (rit 1): 236,2 km | |||||||||||
Kortste rit (rit 18): 21,6 km | |||||||||||
10.369 Hm op 29 ritten = 357,6 Hm per dag | |||||||||||
Meeste Hm (rit 29): 2.004 Hm | |||||||||||
Minste Hm (rit 18): 71 Hm | |||||||||||
253u27' gefietst op 29 ritten = gemiddeld 08u54' per dag | |||||||||||
Langste tijd op de fiets (rit 12): 10u37' | |||||||||||
Kortste tijd op de fiets (rit 18): 01u00' | |||||||||||
Snelste rit (rit 1): 22,3 km/u | |||||||||||
Traagste rit (rit 18): 18,0 km/u | |||||||||||
Gemiddelde snelheid over heel de reis = 20,6 km/u | |||||||||||
Drankverbruik tijdens de ritten: 104,0 liter = 3,6 liter per rit | |||||||||||
Calorieverbruik tijdens de ritten: 113.436 Kcal = 3.912 Kcal per rit | |||||||||||
Lekke banden: 1 | |||||||||||
Technische defecten: 0 | |||||||||||
Totale kost van de reis: 3.760,00 Euro: | |||||||||||
- Overnachtingen, ontbijt, toeristenbelasting: 2.316,45 Euro | |||||||||||
- Eten en drinken onderweg en bij aankomst in hotel: 410,24 Euro | |||||||||||
- Eten en drinken 's avonds: 833,76 Euro | |||||||||||
- Veerponten en Ferry's: 181,79 Euro | |||||||||||
- Diverse: 2.000 uploads Google Maps voor Locatoweb: 17,76 Euro |