Statistieken LTC Luxemburg en Grenspalen
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | Drank | Calorieėn | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 05/07/2020: Schellebelle - Surice | 07u00 / 19u10 | 237,7 | 237,7 | 2.436 | 2.436 | 11u19 | 21,0 | 64,0 | 5,5 lit. | 4.027 | 4.027 |
02. 06/07/2020: Surice - Esch-sur-Alzette | 07u40 / 18u25 | 228,9 | 466,6 | 2.790 | 5.226 | 10u50 | 21,1 | 65,0 | 3,5 lit. | 3.768 | 7.795 |
03. 07/07/2020: Esch-sur-Alzette - Larochette | 08u35 / 19u20 | 201,2 | 667,8 | 2.156 | 7.382 | 09u45 | 20,7 | 64,0 | 4,5 lit. | 3.401 | 11.196 |
04. 08/07/2020: Larochette - Esch-sur-Sūre | 07u20 / 20u00 | 203,1 | 870,9 | 3.002 | 10.384 | 11u00 | 18,5 | 67,0 | 3,5 lit. | 2.963 | 14.159 |
05. 09/07/2020: Esch-sur-Sūre - Eupen | 08u30 / 20u35 | 207,9 | 1.078,8 | 3.114 | 13.498 | 11u01 | 18,9 | 58,0 | 5,0 lit. | 2.816 | 16.975 |
06. 10/07/2020: Eupen - Stein | 09u25 / 21u35 | 171,5 | 1.250,3 | 1.427 | 14.925 | 10u02 | 17,1 | 57,0 | 3,5 lit. | 2.828 | 19.803 |
07. 11/07/2020: Stein - Overpelt | 08u10 / 19u35 | 184,0 | 1.434,3 | 242 | 15.167 | 09u41 | 19,0 | 34,0 | 2,0 lit. | 3.907 | 23.710 |
08. 12/07/2020: Overpelt - Roosendaal | 08u15 / 19u50 | 193,8 | 1.628,1 | 157 | 15.324 | 09u21 | 20,7 | 37,0 | 2,0 lit. | 4.390 | 28.100 |
09. 13/07/2020: Roosendaal - Schellebelle | 08u45 / 18u45 | 171,4 | 1.799,5 | 199 | 15.523 | 08u28 | 20,2 | 35,0 | 2,5 lit. | 3.813 | 31.913 |
Fiets: 15 kg | |||||||||||
Bagage op fiets: 16,0 kg (11,5 kg bagage - 1,5 kg in stuurtas - 3,0 liter drinken) | |||||||||||
3,3 kg afgevallen (van 81,5 kg naar 78,2 kg) | |||||||||||
1.799,5 km op 9 ritten = 199,9 km per dag | |||||||||||
Langste rit (rit 1): 237,7 km | |||||||||||
Kortste rit (rit 9): 171,4 km | |||||||||||
15.523 Hm op 9 ritten = 1.725,8 Hm per dag | |||||||||||
Meeste Hm (rit 5): 3.114 Hm | |||||||||||
Minste Hm (rit 8): 157 Hm | |||||||||||
91u27' gefietst op 9 ritten = gemiddeld 10u10' per dag | |||||||||||
Langste tijd op de fiets (rit 1): 11u19' | |||||||||||
Kortste tijd op de fiets (rit 9): 08u28' | |||||||||||
Snelste rit (rit 2): 21,1 km/u | |||||||||||
Traagste rit (rit 6): 17,1 km/u | |||||||||||
Gemiddelde snelheid over heel de reis = 19,7 km/u | |||||||||||
Drankverbruik tijdens de ritten: 32,0 liter = 3,6 liter per rit | |||||||||||
Calorieverbruik tijdens de ritten: 31.913 Kcal = 3.546 Kcal per rit | |||||||||||
Lekke banden: 0 | |||||||||||
Technische defecten: 0 | |||||||||||
Totale kost van de reis: 790,00 Euro: | |||||||||||
- Overnachtingen, ontbijt, toeristenbelasting: 587,05 Euro | |||||||||||
(gratis overnachting in Overpelt bij Koen die daar op weekend was) | |||||||||||
- Eten en drinken onderweg en bij aankomst in hotel: 76,90 Euro | |||||||||||
- Eten en drinken 's avonds: 125,05 Euro | |||||||||||
- Veerponten: 1,00 Euro |