Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | Drank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 16/07/2016: Schellebelle - Keulen (Duitsland) | 05u55 / 17u55 | 257 | 257 | 1.680 | 1.680 | 10u36 | 24,2 | 53,8 | 4,5 lit. |
02. 17/07/2016: Keulen - Marburg | 09u15 / 18u10 | 184 | 441 | 2.300 | 3.980 | 08u12 | 22,4 | 71,2 | 4,5 lit. |
03. 18/07/2016: Marburg - Coburg | 08u35 / 18u20 | 214 | 655 | 2.255 | 6.235 | 08u45 | 24,4 | 68,3 | 6,0 lit. |
04. 19/07/2016: Coburg - Karlovy Vary (Tsjechië) | 08u50 / 17u45 | 189 | 844 | 1.815 | 8.050 | 07u55 | 23,8 | 63,3 | 5,0 lit. |
05. 20/07/2016: Karlovy Vary - Praag | 09u00 / 15u50 | 131 | 975 | 1.347 | 9.397 | 06u03 | 21,7 | 66,2 | 4,0 lit. |
06. 21/07/2016: Praag - Brno | 08u40 / 19u05 | 226 | 1.201 | 2.064 | 11.461 | 09u24 | 24,1 | 64,8 | 6,0 lit. |
07. 22/07/2016: Brno - Wenen | 09u10 / 16u05 | 139 | 1.340 | 1.006 | 12.467 | 05u55 | 23,4 | 65,9 | 4,0 lit. |
08. 23/07/2016: Wenen - Komárno | 08u35 / 17u10 | 185 | 1.525 | 600 | 13.067 | 07u45 | 23,9 | 40,9 | 3,5 lit. |
09. 24/07/2016: Komárno - Budapest (Hongarije) | 09u55 / 17u45 | 145 | 1.670 | 598 | 13.665 | 06u30 | 22,3 | 42,6 | 5,0 lit. |
10. 25/07/2016: Budapest - Gyula | 08u00 / 17u30 | 234 | 1.904 | 577 | 14.242 | 08u39 | 27,1 | 44,2 | 7,0 lit. |
11. 26/07/2016: Gyula - Câmpeni (Roemenië + 1 uur tijdsverschil) | 08u45 / 20u05 | 203 | 2.107 | 1.792 | 16.034 | 09u02 | 22,5 | 59,0 | 4,0 lit. |
12. 27/07/2016: Câmpeni - Sighisoara | 09u10 / 18u10 | 194 | 2.301 | 1.196 | 17.230 | 08u04 | 24,0 | 58,4 | 4,5 lit. |
13. 28/07/2016: Sighisoara - Sinaia | 09u20 / 17u45 | 165 | 2.466 | 1.532 | 18.762 | 07u28 | 22,1 | 55,5 | 5,0 lit. |
14. 29/07/2016: Sinaia - Bukarest | 09u20 / 16u50 | 154 | 2.620 | 699 | 19.461 | 06u39 | 23,1 | 45,1 | 4,0 lit. |
15. 30/07/2016: Bukarest - Constanta | 06u55 / 19u10 | 261 | 2.881 | 1.512 | 20.973 | 10u59 | 23,7 | 56,9 | 8,0 lit. |
16. 31/07/2016: Constanta - Varna (Bulgarije) | 09u45 / 17u10 | 162 | 3.043 | 1.063 | 22.036 | 06u49 | 23,8 | 49,0 | 5,0 lit. |
17. 01/08/2016: Varna - Tsarevo | 09u30 / 19u15 | 203 | 3.246 | 1.972 | 24.008 | 08u58 | 22,7 | 59,4 | 7,0 lit. |
18. 02/08/2016: Tsarevo - Cerkezköy (Turkije) | 09u00 / 20u10 | 201 | 3.447 | 2.602 | 26.610 | 10u15 | 19,6 | 73,7 | 8,5 lit. |
19. 03/08/2016: Cerkezköy - Istanbul | 09u30 / 16u20 | 121 | 3.568 | 1.188 | 27.798 | 06u02 | 20,0 | 65,3 | 4,5 lit. |
Ritje in Istanbul | 21 | 3.589 | 152 | 27.950 | |||||
Fiets: 15 kg | |||||||||
Bagage op fiets: 25,0 kg (inclusief stuurtas én 5 liter extra drinken) | |||||||||
5 kg afgevallen (van 80,0 kg naar 75,0 kg) | |||||||||
3.568 km op 19 verbindingsritten = 187,8 km per dag | |||||||||
3.589 km op 21 vakantiedagen = 170,9 km per dag | |||||||||
Langste rit (rit 15): 261 km | |||||||||
Kortste rit (rit 19): 121 km | |||||||||
27.798 Hm op 19 verbindingsritten = 1.463 Hm per dag | |||||||||
Meeste Hm (rit 18): 2.602 Hm | |||||||||
Minste Hm (rit 10): 577 Hm | |||||||||
153u59' gefietst op 19 ritten = gemiddeld 8u06' per dag | |||||||||
Langste tijd op de fiets (rit 15): 10u59 | |||||||||
Kortste tijd op de fiets (rit 7): 5u55 | |||||||||
Gemiddelde snelheid over heel de reis = 23,1 km/u | |||||||||
Snelste rit (rit 10): 27,1 km/u | |||||||||
Traagste rit (rit 18): 19,6 km/u | |||||||||
Drankverbruik tijdens de ritten: 100,0 liter = 5,3 liter per rit | |||||||||
Lekke banden: 0 | |||||||||
Technische defecten: 0 | |||||||||
Totale kost van de reis: 2.045,00 Euro (waarvan 42,00 Euro aan kosten door gebruik van bankkaart). | |||||||||
- Aankoop wegenkaarten: 76,20 Euro | |||||||||
- Overnachtingen, ontbijt, toeristenbelasting: 1075,00 Euro | |||||||||
- Eten en drinken onderweg, na de rit en 's avonds: 470,70 Euro | |||||||||
- Allerlei (bezoek Topkapi / Ayasophia / Blauwe Moskee / rondvaart Bosporus): 41,00 Euro | |||||||||
- Allerlei (veerdiensten + treintje bloementuin Praag): 6,00 Euro | |||||||||
- Allerlei (andere): 32,26 Euro | |||||||||
- Kosten parkeren fiets in hotel Praag: 4,00 Euro | |||||||||
- Postkaartjes + zegels (6 x): 8,25 Euro | |||||||||
- E-Visum Turkije: 19,09 Euro | |||||||||
- Verpakking fietszakken op luchthaven (Securebag): 12,50 Euro | |||||||||
- Vliegtuigticket Istanbul - Brussel (€ 270,00) + fiets (€ 30,00): 300,00 Euro |