Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Hm/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | Drank | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. 19/06/2018: Schellebelle - Longuyon (Frankrijk) | 05u55 / 18u50 | 257,2 | 257,2 | 2.718 | 2.718 | 11u44 | 22,1 | 53,7 | 4,5 lit. |
02. 20/06/2018: Longuyon - Straatsburg | 08u00 / 20u00 | 221,3 | 478,5 | 2.155 | 4.873 | 10u29 | 21,3 | 65,7 | 6,0 lit. |
03. 21/06/2018: Straatsburg - Zürich (Zwitserland) | 08u20 / 19u45 | 242,6 | 721,1 | 1.232 | 6.105 | 10u16 | 23,8 | 59,2 | 7,5 lit. |
04. 22/06/2018: Zürich - Landeck (Oostenrijk) | 07u45 / 19u40 | 224,4 | 945,5 | 3.074 | 9.179 | 10u19 | 21,9 | 66,0 | 6,5 lit. |
05. 23/06/2018: Landeck - Bolzano (Italië) | 08u35 / 19u20 | 166,8 | 1.112,3 | 3.755 | 12.934 | 08u24 | 19,8 | 58,0 | 3,5 lit. |
06. 24/06/2018: Bolzano - Valle di Cadore | 09u00 / 18u50 | 138,6 | 1.250,9 | 4.202 | 17.136 | 08u32 | 16,3 | 65,7 | 4,0 lit. |
07. 25/06/2018: Valle di Cadore - Triëste | 08u15 / 18u20 | 199,2 | 1.450,1 | 2.044 | 19.180 | 09u02 | 22,2 | 52,0 | 3,0 lit. |
08. 26/06/2018: Triëste - Senj (Kroatië) | 08u45 / 17u35 | 149,6 | 1.599,7 | 1.996 | 21.176 | 07u32 | 19,9 | 57,0 | 3,5 lit. |
09. 27/06/2018: Senj - Plitvicka Jezerce | 08u00 / 14u25 | 111,2 | 1.710,9 | 1.757 | 22.933 | 06u04 | 18,4 | 55,0 | 2,0 lit. |
10. 28/06/2018: Plitvicka Jezerce - Hrvace | 08u30 / 17u25 | 192,0 | 1.902,9 | 1.756 | 24.689 | 08u13 | 23,5 | 61,8 | 2,0 lit. |
11. 29/06/2018: Hrvace - Ploce | 08u30 / 17u15 | 157,6 | 2.060,5 | 1.412 | 26.101 | 07u34 | 21,2 | 54,1 | 2,5 lit. |
12. 30/06/2018: Ploce - Herceg Novi (Montenegro) | 08u35 / 18u40 | 148,3 | 2.208,8 | 2.321 | 28.422 | 07u28 | 20,2 | 57,0 | 3,5 lit. |
13. 01/07/2018: Herceg Novi - Podgorica | 09u10 / 17u00 | 125,3 | 2.334,1 | 2.069 | 30.491 | 07u05 | 18,0 | 68,5 | 3,5 lit. |
14. 02/07/2018: Podgorica - Berane | 08u20 / 16u00 | 130,5 | 2.464,6 | 2.780 | 33.271 | 07u02 | 18,8 | 46,0 | 3,5 lit. |
15. 03/07/2018: Berane - Pristina (Kosovo) | 08u30 / 17u35 | 158,9 | 2.623,5 | 2.260 | 35.531 | 07u56 | 20,2 | 62,0 | 4,0 lit. |
16. 04/07/2018: Pristina - Veles (Macedonië) | 08u15 / 15u05 | 136,0 | 2.759,5 | 825 | 36.356 | 06u11 | 22,3 | 55,0 | 3,5 lit. |
17. 05/07/2018: Veles - Thessaloniki (Griekenland - aankomst Belgische tijd = 16u30) | 08u10 / 17u30 | 193,8 | 2.953,3 | 817 | 37.173 | 07u38 | 25,6 | 55,7 | 5,5 lit. |
18. 06/07/2018: Thessaloniki - Elassona | 08u15 / 17u50 | 175,2 | 3.128,5 | 1.576 | 38.749 | 07u43 | 20,2 | 61,7 | 6,0 lit. |
19. 07/07/2018: Elassona - Karditsa | 08u45 / 17u15 | 138,0 | 3.266,5 | 1.770 | 40.519 | 07u18 | 19,0 | 58,0 | 5,0 lit. |
20. 08/07/2018: Karditsa - Delfi | 08u20 / 18u50 | 176,9 | 3.443,4 | 2.530 | 43.049 | 09u02 | 19,7 | 62,0 | 5,0 lit. |
21. 09/07/2018: Delfi - Diakopto | 08u55 / 17u40 | 163,1 | 3.606,5 | 1.450 | 44.499 | 07u48 | 21,0 | 53,0 | 4,0 lit. |
22. 10/07/2018: Diakopto - Athene | 09u20 / 18u30 | 164,6 | 3.771,1 | 984 | 45.483 | 07u35 | 22,4 | 57,0 | 4,5 lit. |
23. 11/07/2018: bezoek Athene te voet (18 km) | |||||||||
24. 12-13/07/2018: bezoek Geert Broeckx en familie op Agistri | 25,0 | 3.796,1 | 150 | 45.633 | |||||
25. 13/07/2018: Athene - Luchthaven | 13u10 / 15u20 | 30,2 | 3.826,3 | 320 | 45.953 | 01u48 | 15,9 | ||
26. 14/07/2018: Zaventem - Schellebelle | 00u45 / 03u15 | 51,9 | 3.878,2 | 186 | 46.139 | 02u17 | 22,7 | ||
Fiets: 15 kg | |||||||||
Bagage op fiets: 23,0 kg (bagage 16 kg - stuurtas 1 kg - 6 liter drinken) | |||||||||
2,6 kg afgevallen (van 79,0 kg naar 76,4 kg) | |||||||||
3.771 km op 22 verbindingsritten = 171,4 km per dag | |||||||||
3.878 km op 25 vakantiedagen = 155,1 km per dag | |||||||||
Langste rit (rit 1): 257 km | |||||||||
Kortste rit (rit 9): 111 km | |||||||||
45.483 Hm op 22 verbindingsritten = 2.067 Hm per dag | |||||||||
Meeste Hm (rit 6): 4.202 Hm | |||||||||
Minste Hm (rit 17): 817 Hm | |||||||||
180u55' gefietst op 22 ritten = gemiddeld 8u13' per dag | |||||||||
Langste tijd op de fiets (rit 1): 11u44' | |||||||||
Kortste tijd op de fiets (rit 9): 6u04' | |||||||||
Snelste rit (rit 17): 25,6 km/u | |||||||||
Traagste rit (rit 6): 16,3 km/u | |||||||||
Gemiddelde snelheid over heel de reis = 20,8 km/u | |||||||||
Drankverbruik tijdens de ritten: 93,0 liter = 4,2 liter per rit | |||||||||
Lekke banden: 0 | |||||||||
Technische defecten: 0 | |||||||||
Totale kost van de reis: 2.611,00 Euro. | |||||||||
- Aankoop wegenkaarten: 69,00 Euro | |||||||||
- Overnachtingen, ontbijt, toeristenbelasting: 1.422,00 Euro | |||||||||
- Eten en drinken onderweg, na de rit en 's avonds: 610,00 Euro | |||||||||
- Allerlei (aankoop nieuw fototoestel): 159,00 Euro | |||||||||
- Allerlei (bezoek Plitvicka Park / Olympisch Stadion / Akropolis): 49,00 Euro | |||||||||
- Allerlei (veerdiensten): 39,00 Euro | |||||||||
- Allerlei (bezoekje Agistri): 73,00 Euro | |||||||||
- Allerlei (andere): 32,00 Euro | |||||||||
- Vliegtuigticket Athene - Brussel (€ 118,00) + fiets (€ 40,00): 158,00 Euro |