Statistieken
V / A | Km/dag | Totaal | Tijd | AVS | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|
01. 04/07/1994: Kalken - Hoei | 09u10 / 18u05 | 161 | 161 | 6u59 | 23,1 | 56,5 |
02. 05/07/1994: Hoei - Wiltz | 09u10 / 14u55 | 107 | 268 | 4u54 | 21,9 | 59,5 |
03. 06/07/1994: Wiltz - Bouillon | 09u20 / 16u15 | 114 | 382 | 5u28 | 20,9 | 70,0 |
04. 07/07/1994: Bouillon - Namen | 09u30 / 14u40 | 93 | 475 | 4u29 | 20,6 | 54,5 |
05. 08/07/1994: Namen - Kalken | 09u20 / 16u45 | 128 | 603 | 6u13 | 22,5 | 44,5 |
Fiets: 17 kg (zonder bagage) | ||||||
603 km op 5 verbindingsritten = 120,6 km per dag | ||||||
28u03 gefietst op 5 verbindingsritten = 5u36' per dag | ||||||
Gemiddelde snelheid verbindingsritten = 21,8 km/u | ||||||
Totale kost van de reis (all in): 100,00 Euro |