Statistieken Fietsvakantie Zomer 2022

V   /  A  Km/dagTotaalHm/dagTotaalTijdAVSMaxDrankTotaalCalorieënTotaal
01. 18/06/2022: Schellebelle - Aken08u45 / 17u40173,8173,870870807u5522,050,05,0 lit.5,0 lit.2.9762.976
02. 19/06/2022: Aken - Trier08u30 / 15u50149,2323,01.8892.59707u2120,370,04,5 lit.9,5 lit.3.2956.271
03. 20/06/2022: Trier - Straatsburg07u55 / 17u55193,2516,22.4035.00009u1021,165,04,0 lit.13,5 lit.6.47812.749
04. 21/06/2022: Straatsburg - Nenzingen08u20 / 17u25163,7679,91.4896.48908u1319,963,04,5 lit.18,0 lit.3.48216.231
05. 22/06/2022: Nenzingen - Bad Ragaz08u25 / 16u45139,3819,21.6568.14507u1419,355,03,0 lit.21,0 lit.3.34419.575
06. 23/06/2022: Bad Ragaz - Bormio07u40 / 20u25171,8991,04.06712.21211u3014,965,05,5 lit.26,5 lit.6.40025.975
07. 24/06/2022: Rustdag in Bormio
08. 25/06/2022: Alpi 4000: Bormio - Castellanza06u10 / 23u10271,81.262,84.01816.23013u3819,975,05,0 lit.31,5 lit.6.97932.954
09. 26/06/2022: Alpi 4000: Castellanza - Ceresole Reale06u15 / 19u30203,21.466,02.89619.12610u3519,273,05,0 lit.36,5 lit.5.22638.180
10. 27/06/2022: Alpi 4000: Ceresole Reale - Avigliana05u00 / 00u15277,81.743,84.26123.38715u1518,264,05,0 lit.41,5 lit.7.71145.891
11. 28/06/2022: Alpi 4000: Avigliana - Vigano San Martino07u30 / 21u40282,92.026,71.46324.85012u2522,869,05,0 lit.46,5 lit.5.65551.546
12. 29/06/2022: Alpi 4000: Vigano San Martino - Spormaggiore05u20 / 20u00234,92.261,65.10329.95310u4821,765,05,0 lit.51,5 lit.5.02156.567
13. 30/06/2022: Alpi 4000: Spormaggiore - Bormio06u15 / 18u53174,22.435,83.98433.93710u5116,165,05,0 lit.56,5 lit.6.08862.655
14. 01/07/2022: Rustdag in Bormio
15. 02/07/2022: Bormio - Stezzano08u10 / 18u00193,92.629,776934.70607u5724,469,04,5 lit.61,0 lit.2.82965.484
16. 03/07/2022: Stezzano - Genua08u00 / 19u00197,72.827,498335.68909u3720,557,07,0 lit.68,0 lit.3.53769.021
17. 04/07/2022: Genua - Roquebrune Cap Martin08u50 / 17u45167,72.995,11.07136.76008u0720,755,05,0 lit.73,0 lit.3.10072.121
18. 05/07/2022: Roquebrune Cap Martin - Cogolin08u45 / 18u10149,93.145,088437.64407u5718,850,08,0 lit.81,0 lit.2.65774.778
19. 06/07/2022: Cogolin - Vitrolles08u15 / 18u50163,53.308,51.86039.50409u2617,355,07,0 lit.88,0 lit.3.52178.299
20. 07/07/2022: Vitrolles - Palavas Les Flots08u30 / 17u35149,03.457,523639.74007u5618,841,06,0 lit.94,0 lit.2.30480.603
21. 08/07/2022: Palavas Les Flots - Perpignan08u05 / 18u25190,83.648,367040.41009u1820,548,06,0 lit.100,0 lit.5.18685.789
22. 09/07/2022: Perpignan - Blanes08u35 / 17u25161,43.809,71.45241.86207u4121,055,06,0 lit.106,0 lit.3.07688.865
23. 10/07/2022: Blanes - Salou08u45 / 17u45170,23.979,992842.79007u3022,744,05,5 lit.111,5 lit.2.47791.342
24. 11/07/2022: Salou - Castellón de la Plana09u00 / 18u15181,14.161,095243.74208u1522,049,06,5 lit.118,0 lit.2.85294.194
25. 12/07/2022: Castellón de la Plana - Dénia08u30 / 18u05172,74.333,723943.98108u0921,235,07,0 lit.125,0 lit.2.47496.668
26. 13/07/2022: Dénia - Relleu09u05 / 15u3087,74.421,41.20445.18504u5118,156,04,0 lit.129,0 lit.2.16298.830
27. 14/07/2022: Rustdag in Relleu
28. 15/07/2022: Relleu - Lorca08u10 / 17u10188,44.609,81.06946.25407u4624,356,07,0 lit.136,0 lit.3.519102.349
29. 16/07/2022: Lorca - Huéneja07u40 / 18u10194,84.804,62.36748.62109u1321,158,08,0 lit.144,0 lit.4.556106.905
30. 17/07/2022: Huéneja - Granada09u30 / 14u2086,54.891,178849.40904u0920,865,04,0 lit.148,0 lit.1.496108.401
31. 18/07/2022: Granada - Córdoba08u45 / 17u45167,15.058,21.47750.88607u5021,358,07,5 lit.155,5 lit.2.971111.372
32. 19/07/2022: Córdoba - Hornachos08u20 / 18u00166,75.224,91.99052.87608u4319,161,07,0 lit.162,5 lit.3.496114.868
33. 20/07/2022: Hornachos - Cáceres08u20 / 14u50127,05.351,91.03153.90706u0321,050,05,5 lit.168,0 lit.2.400117.268
34. 21/07/2022: Cáceres - Ciudad Rodrigo08u35 / 16u45152,85.504,71.76755.67407u2020,864,07,0 lit.175,0 lit.3.424120.692
35. 22/07/2022: Ciudad Rodrigo - Salamanca09u30 / 14u00101,05.605,768656.36004u2522,851,02,0 lit.177,0 lit.1.879122.571
36. 23/07/2022: Salamanca - Valladolid09u00 / 15u30120,05.725,766557.02505u4520,949,03,0 lit.180,0 lit.1.861124.432
37. 24/07/2022: Valladolid - Burgos08u50 / 15u05138,05.863,71.21258.23706u0322,867,03,5 lit.183,5 lit.2.857127.289
38. 25/07/2022: Burgos - Bilbao08u50 / 16u25150,06.013,786859.10507u0621,153,02,0 lit.185,5 lit.2.335129.624
39. 26/07/2022: Bilbao - Anglet08u10 / 19u25185,86.199,52.75061.85510u0818,357,05,5 lit.191,0 lit.4.579134.203
40. 27/07/2022: Anglet - Bordeaux08u05 / 17u40194,36.393,859362.44808u2922,952,05,5 lit.196,5 lit.3.120137.323
41. 28/07/2022: Bordeaux - Niort08u30 / 17u20185,86.579,61.30463.75207u5623,455,04,5 lit.201,0 lit.3.440140.763
42. 29/07/2022: Niort - Tours08u35 / 17u35175,26.754,81.31465.06608u0321,857,04,0 lit.205,0 lit.3.239144.002
43. 30/07/2022: Tours - Dreux08u50 / 17u35179,26.934,094766.01307u5122,848,05,0 lit.210,0 lit.2.988146.990
44. 31/07/2022: Dreux - Amiens08u45 / 16u30164,47.098,41.31867.33107u2322,355,02,5 lit.212,5 lit.2.970149.960
45. 01/08/2022: Amiens - Schellebelle08u50 / 19u50201,27.299,61.14668.47709u4820,553,04,0 lit.216,5 lit.3.637153.597
Fiets: 15 kg
Bagage op fiets bij vertrek: 27,0 kg (20,8 kg bagage - 1,7 kg in stuurtas - 4,5 liter drinken)
4,7 kg afgevallen (van 81,7 kg naar 77,0 kg)
7.299,6 km op 42 ritten = 173,8 km per rit
Langste rit (dag 11): 282,9 km (Alpi 4000)
Kortste rit (dag 30): 86,5 km
68.477 Hm op 42 ritten = 1.630,4 Hm per rit
Meeste Hm (dag 12): 5.103 Hm (Alpi 4000)
Minste Hm (dag 20): 236 Hm
355u40' gefietst op 42 ritten = gemiddeld 08u28' per dag
Langste tijd op de fiets (dag 10): 15u15' (Alpi 4000)
Kortste tijd op de fiets (dag 30): 04u09'
Snelste rit (dag 15): 24,4 km/u
Traagste rit (dag 6): 14,9 km/u
Gemiddelde snelheid over heel de reis = 20,7 km/u
Drankverbruik tijdens de ritten: 216,5 liter = 5,2 liter per rit
Calorieverbruik tijdens de ritten: 153.597 Kcal = 3.657 Kcal per rit
Lekke banden: 0
Technische defecten: 2 x spaakbreuk links achteraan
Totale kost van de reis: 5.180,00 Euro:
        - Overnachtingen, ontbijt, toeristenbelasting: 3.010,00 Euro
        - Eten en drinken onderweg en bij aankomst in hotel: 790,00 Euro
        - Eten en drinken 's avonds: 970,00 Euro
        - Aankoop wielerkledij Alpi 4000: 110,00 Euro
        - Afrekening kosten busje Alpi 4000: 233,00 Euro
        - Diverse: abonnement Locatoweb: 14,00 Euro
        - Diverse: fooien, wassen kledij, ticket Alhambra,...: 53,00 Euro