Statistieken LTC Nederland

V   /  A  Km/dagTotaalHm/dagTotaalTijdAVSMaxDrankCalorieënTotaal
01. 17/07/2020: Schellebelle - Bergen op Zoom07u00 / 18u25236,2236,228728710u3422,335,03,5 lit.5.5925.592
02. 18/07/2020: Bergen Op Zoom - Oosterhout08u05 / 18u10191,7427,922551209u1220,937,04,0 lit.4.3059.897
03. 19/07/2020: Oosterhout - Eindhoven08u15 / 19u20209,4637,318769909u5621,132,04,5 lit.4.70814.605
04. 20/07/2020: Eindhoven - Oss08u20 / 19u10205,3842,614083909u5920,636,04,0 lit.4.56419.169
05. 21/07/2020: Oss - Utrecht08u25 / 20u15215,81.058,42901.12910u3320,433,02,5 lit.4.75123.920
06. 22/07/2020: Utrecht - Dordrecht08u50 / 18u35172,61.231,02241.35308u3920,034,02,0 lit.3.78527.705
07. 23/07/2020: Dordrecht - Vlaardingen07u40 / 18u35197,21.428,22771.63009u3420,644,03,0 lit.4.34832.053
08. 24/07/2020: Vlaardingen - Leiden07u35 / 19u30196,21.624,42141.84410u0019,635,02,5 lit.4.19236.245
09. 25/07/2020: Leiden - Hilversum08u00 / 18u05192,41.816,82102.05409u1120,933,01,5 lit.4.25340.498
10. 26/07/2020: Hilversum - Arnhem08u10 / 17u15172,61.989,42302.28408u0621,339,02,5 lit.3.80244.300
11. 27/07/2020: Arnhem - Zwolle07u40 / 19u00220,62.210,04202.70410u1721,541,02,0 lit.4.80949.109
12. 28/07/2020: Zwolle - Joure07u35 / 19u15220,22.430,21722.87610u3720,836,03,0 lit.4.59153.700
13. 29/07/2020: Joure - Naarden08u10 / 19u00196,12.626,31923.06809u5419,837,02,5 lit.4.10157.801
14. 30/07/2020: Naarden - Amsterdam Noord08u05 / 19u30194,82.821,12793.34709u5219,734,04,0 lit.4.16661.967
15. 31/07/2020: Amsterdam Noord - Bovenkarspel07u35 / 20u00212,73.033,81603.50710u2420,433,06,0 lit.4.71266.679
16. 01/08/2020: Bovenkarspel - Texel - Vlieland07u50 / 19u30118,73.152,51243.63106u0419,530,01,5 lit.2.58769.266
17. 02/08/2020: Rustdag op Vlieland
18. 03/08/2020: Vlieland - Terschelling - Harlingen06u00 / 18u0021,63.174,1713.70201u0018,032,00,0 lit.41469.680
19. 04/08/2020: Harlingen - Groningen08u25 / 16u30166,23.340,31293.83107u3921,731,01,5 lit.3.79773.477
20. 05/08/2020: Groningen - Ameland - Dokkum07u00 / 16u35133,83.474,1943.92506u0721,035,01,5 lit.3.08276.559
21. 06/08/2020: Dokkum - Schiermonnikoog - Delfzijl07u50 / 17u50115,03.589,1794.00405u4019,531,02,5 lit.2.00878.567
22. 07/08/2020: Delfzijl - Hoogeveen07u10 / 18u25224,33.813,41584.16210u0822,131,06,0 lit.5.18783.754
23. 08/08/2020: Hoogeveen - Enschede07u30 / 18u15203,84.017,22404.40209u2721,642,07,0 lit.4.60688.360
24. 09/08/2020: Enschede - Borculo08u00 / 18u40207,04.224,22124.61409u3621,533,05,5 lit.4.62692.986
25. 10/08/2020: Borculo - Wijchen07u45 / 17u15178,24.402,44215.03508u2721,151,06,0 lit.3.84796.833
26. 11/08/2020: Wijchen - Roermond07u45 / 17u45186,54.588,92155.25008u4521,338,07,0 lit.4.160100.993
27. 12/08/2020: Roermond - Gulpen08u05 / 18u55180,04.768,91.0606.31009u1019,645,05,5 lit.3.423104.416
28. 13/08/2020: Gulpen - St. Truiden08u35 / 16u10149,04.917,94036.71306u5421,652,04,5 lit.3.274107.690
29. 14/08/2020: St. Truiden - Bastogne08u50 / 17u30150,65.068,52.0048.71708u0618,654,04,5 lit.2.436110.126
30. 15/08/2020: Bastogne - Schellebelle09u10 / 19u40199,75.268,21.65210.36909u3620,859,03,5 lit.3.310113.436
Fiets: 15 kg
Bagage op fiets: 16,5 kg (12,0 kg bagage - 1,5 kg in stuurtas - 3,0 liter drinken)
2,4 kg afgevallen (van 79,7 kg naar 77,3 kg)
5.268,2 km op 29 ritten = 181,7 km per dag
Langste rit (rit 1): 236,2 km
Kortste rit (rit 18): 21,6 km
10.369 Hm op 29 ritten = 357,6 Hm per dag
Meeste Hm (rit 29): 2.004 Hm
Minste Hm (rit 18): 71 Hm
253u27' gefietst op 29 ritten = gemiddeld 08u54' per dag
Langste tijd op de fiets (rit 12): 10u37'
Kortste tijd op de fiets (rit 18): 01u00'
Snelste rit (rit 1): 22,3 km/u
Traagste rit (rit 18): 18,0 km/u
Gemiddelde snelheid over heel de reis = 20,6 km/u
Drankverbruik tijdens de ritten: 104,0 liter = 3,6 liter per rit
Calorieverbruik tijdens de ritten: 113.436 Kcal = 3.912 Kcal per rit
Lekke banden: 1
Technische defecten: 0
Totale kost van de reis: 3.760,00 Euro:
        - Overnachtingen, ontbijt, toeristenbelasting: 2.316,45 Euro
        - Eten en drinken onderweg en bij aankomst in hotel: 410,24 Euro
        - Eten en drinken 's avonds: 833,76 Euro
        - Veerponten en Ferry's: 181,79 Euro
        - Diverse: 2.000 uploads Google Maps voor Locatoweb: 17,76 Euro